某小学师生500人均在学校食堂用中餐。2003年6月5日开始,先后220人出现腹痛、腹泻、呕吐等症状。经调查发现:
/r/n /r/n 食品名称 | /r/n 吃 | /r/n 未吃 | /r/n
/r/n /r/n 发病 | /r/n 未发病 | /r/n 发病 | /r/n 未发病 | /r/n
/r/n /r/n 青菜肉丝 | /r/n 180 | /r/n 20 | /r/n 18 | /r/n 420 | /r/n
/r/n /r/n 蔬菜色拉 | /r/n 204 | /r/n 6 | /r/n 2 | /r/n 8 | /r/n
/r/n /r/n 红烧肉 | /r/n 160 | /r/n 18 | /r/n 34 | /r/n 8 /r/n | /r/n
/r/n /r/n 鸡腿 | /r/n 140 | /r/n 20 | /r/n 54 | /r/n 6 | /r/n
/r/n /r/n 四季豆 | /r/n 170 | /r/n 20 | /r/n 24 | /r/n 6 | /r/n
/r/n
最可能污染的食物是
题库:公卫执业医师
类型:最佳选择题
时间:2017-06-25 14:36:04
免费下载:《单选集》Word试卷
某小学师生500人均在学校食堂用中餐。2003年6月5日开始,先后220人出现腹痛、腹泻、呕吐等症状。经调查发现:
/r/n /r/n 食品名称 | /r/n 吃 | /r/n 未吃 | /r/n
/r/n /r/n 发病 | /r/n 未发病 | /r/n 发病 | /r/n 未发病 | /r/n
/r/n /r/n 青菜肉丝 | /r/n 180 | /r/n 20 | /r/n 18 | /r/n 420 | /r/n
/r/n /r/n 蔬菜色拉 | /r/n 204 | /r/n 6 | /r/n 2 | /r/n 8 | /r/n
/r/n /r/n 红烧肉 | /r/n 160 | /r/n 18 | /r/n 34 | /r/n 8 /r/n | /r/n
/r/n /r/n 鸡腿 | /r/n 140 | /r/n 20 | /r/n 54 | /r/n 6 | /r/n
/r/n /r/n 四季豆 | /r/n 170 | /r/n 20 | /r/n 24 | /r/n 6 | /r/n
/r/n
最可能污染的食物是
A.青椒肉丝
B.蔬菜色拉
C.红烧肉
D.鸡腿
E.四季豆
本题关键词:泻痢腹痛,食积腹泻,食滞腹泻,生态现状调查,无痛性腹泻,老年人急腹症,产后小腹坠痛,食滞腹痛,饮食性腹泻,渗出型腹泻;