某家庭人口3人,均为成年人,膳食调查结果显示:人均每日谷类摄入量为400g,蔬菜为450g,水果为100g,动物性食物为140g,奶类和豆类食品分别为100g和50g,油脂为50g,此膳食结构中哪类食物摄入量偏高
A:谷类 B:蔬菜 C:动物性食物 D:奶类及豆类 E:油脂
植物性食物是人类获取营养素的主要来源,种类包括谷类、豆类、蔬菜、水果和()。
A:藻类 B:食用菌类 C:茶叶类 D:菌藻类
平衡膳食宝塔的第二层是蔬菜和水果,建议我国居民每天摄入量为()。
A:400~500g的蔬菜和100~200g的水果 B:100~150g的蔬菜和100~200g的水果 C:100~200g的蔬菜和500~600g的水果 D:200~300g的蔬菜和300~500g的水果
下列属于科学选购水果蔬菜的是()
A:选购反季节水果蔬菜 B:只选择一、两种特定的水果蔬菜 C:选购时令盛产的水果蔬菜 D:选购自己喜欢的水果蔬菜
全国分品种农产品生产价格指数
|
农产品名称 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
生产价格总指数 | 113.09 | 101.39 | 101.20 | 118.49 |
种植业产品 | 115.86 | 101.55 | 104.50 | 109.82 |
粮食 | 126.21 | 99.08 | 102.00 | 110.26 |
谷物 | 128.06 | 99.23 | 102.14 | 108.95 |
小麦 | 131.16 | 96.41 | 100.07 | 105.5 |
稻谷 | 136.30 | 101.57 | 102.02 | 105.43 |
玉来 | 116.92 | 97.97 | 103.02 | 115.04 |
豆类 | 120.29 | 95.70 | 99.29 | 122.62 |
大豆 | 120.17 | 94.24 | 99.17 | 124.17 |
油料 | 116.58 | 91.33 | 104.83 | 133.44 |
棉花 | 79.54 | 111.82 | 97.06 | 109.60 |
糖料 | 104.86 | 111.57 | 121.13 | 100.00 |
烟叶 | 108.42 | 103.26 | 99.67 | 106.26 |
蔬菜 | 105.17 | 107.22 | 109.29 | 106.85 |
水果 | 98.63 | 107.41 | 111.35 | 101.27 |
茶叶 | 111.22 | 110.22 | 106.96 | 112.34 |
畜牧业产品 | 111.08 | 100.52 | 94.33 | 131.36 |
猪(毛重) | 112.84 | 97.58 | 90.59 | 145.85 |
牛(毛重) | 103.93 | 101.66 | 100.58 | 117.46 |
羊(毛重) | 103.72 | 101.70 | 101.77 | 121.01 |
肉禽 | 111.80 | 105.61 | 97.17 | 117.02 |
禽蛋 | 112.58 | 106.38 | 95.98 | 115.89 |
奶类 | 103.73 | 99.62 | 102.90 | 106.23 |
毛绒类 | 103.10 | 106.51 | 105.70 | 106.69 |
下列说法中错误的是( )。
A:2006~2009年,茶叶的生产价格指数不都比蔬菜的高 B:2007~2008年,奶类的生产价格指数增幅比玉米快 C:2006~2009年,水果的生产价格指数走向呈抛物线趋势 D:2007年,棉花的生产价格指数最高
全国分品种农产品生产价格指数
|
农产品名称 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
生产价格总指数 | 113.09 | 101.39 | 101.20 | 118.49 |
种植业产品 | 115.86 | 101.55 | 104.50 | 109.82 |
粮食 | 126.21 | 99.08 | 102.00 | 110.26 |
谷物 | 128.06 | 99.23 | 102.14 | 108.95 |
小麦 | 131.16 | 96.41 | 100.07 | 105.5 |
稻谷 | 136.30 | 101.57 | 102.02 | 105.43 |
玉米 | 116.92 | 97.97 | 103.02 | 115.04 |
豆类 | 120.29 | 95.70 | 99.29 | 122.62 |
大豆 | 120.17 | 94.24 | 99.17 | 124.17 |
油料 | 116.58 | 91.33 | 104.83 | 133.44 |
棉花 | 79.54 | 111.82 | 97.06 | 109.60 |
糖料 | 104.86 | 111.57 | 121.13 | 100.00 |
烟叶 | 108.42 | 103.26 | 99.67 | 106.26 |
蔬菜 | 105.17 | 107.22 | 109.29 | 106.85 |
水果 | 98.63 | 107.41 | 111.35 | 101.27 |
茶叶 | 111.22 | 110.22 | 106.96 | 112.34 |
畜牧业产品 | 111.08 | 100.52 | 94.33 | 131.36 |
猪(毛重) | 112.84 | 97.58 | 90.59 | 145.85 |
牛(毛重) | 103.93 | 101.66 | 100.58 | 117.46 |
羊(毛重) | 103.72 | 101.70 | 101.77 | 121.01 |
肉禽 | 111.80 | 105.61 | 97.17 | 117.02 |
禽蛋 | 112.58 | 106.38 | 95.98 | 115.89 |
奶类 | 103.73 | 99.62 | 102.90 | 106.23 |
毛绒类 | 103.10 | 106.51 | 105.70 | 106.69 |
与2006年相比,2009年哪种农产品的生产价格指数增长得最多( )
A:谷物 B:豆类 C:蔬菜 D:羊(毛重)
全国分品种农产品生产价格指数
|
农产品名称 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
生产价格总指数 | 113.09 | 101.39 | 101.20 | 118.49 |
种植业产品 | 115.86 | 101.55 | 104.50 | 109.82 |
粮食 | 126.21 | 99.08 | 102.00 | 110.26 |
谷物 | 128.06 | 99.23 | 102.14 | 108.95 |
小麦 | 131.16 | 96.41 | 100.07 | 105.5 |
稻谷 | 136.30 | 101.57 | 102.02 | 105.43 |
玉米 | 116.92 | 97.97 | 103.02 | 115.04 |
豆类 | 120.29 | 95.70 | 99.29 | 122.62 |
大豆 | 120.17 | 94.24 | 99.17 | 124.17 |
油料 | 116.58 | 91.33 | 104.83 | 133.44 |
棉花 | 79.54 | 111.82 | 97.06 | 109.60 |
糖料 | 104.86 | 111.57 | 121.13 | 100.00 |
烟叶 | 108.42 | 103.26 | 99.67 | 106.26 |
蔬菜 | 105.17 | 107.22 | 109.29 | 106.85 |
水果 | 98.63 | 107.41 | 111.35 | 101.27 |
茶叶 | 111.22 | 110.22 | 106.96 | 112.34 |
畜牧业产品 | 111.08 | 100.52 | 94.33 | 131.36 |
猪(毛重) | 112.84 | 97.58 | 90.59 | 145.85 |
牛(毛重) | 103.93 | 101.66 | 100.58 | 117.46 |
羊(毛重) | 103.72 | 101.70 | 101.77 | 121.01 |
肉禽 | 111.80 | 105.61 | 97.17 | 117.02 |
禽蛋 | 112.58 | 106.38 | 95.98 | 115.89 |
奶类 | 103.73 | 99.62 | 102.90 | 106.23 |
毛绒类 | 103.10 | 106.51 | 105.70 | 106.69 |
下列说法中错误的是( )。
A:2006-2009年,茶叶的生产价格指数不都比蔬菜的高 B:2007-2008年,奶类的生产价格指数增幅比玉米快 C:2006-2009年,水果的生产价格指数走向呈抛物线趋势 D:2007年,棉花的生产价格指数最高
()是蔬菜水果的主要卫生问题。
A:水果采摘后若发生组织破溃则易造成微生物污染而发生腐烂 B:对蔬菜水果而言,简便经济、效果最好的消毒方法是沸水消毒 C:为防止残留农药及寄生虫卵污染,水果允许削皮出售 D:腌制时间不足的蔬菜易造成亚硝酸盐中毒 E:为避免腐败和亚硝酸盐含量过多,新鲜蔬菜水果不宜长期保存