用一句话概括下表的信息,不超过40个字。
美国、前苏联、中国第一艘载人飞船的主要技术指标表格
项目 | 美国水星号飞船 | 前苏联东方号飞船 | 中国神舟号飞船 |
起飞质量(T.) | 约1.4 | 约4.7 | 7.8 |
座舱最大直径(m) | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
载入方式 | 弹道式 | 弹道式 | 升力式 |
电源 | 蓄电池 | 蓄电池 | 太阳能电池 |
构形、座舱 | 自动舱、载入舱 | 仪器舱、附加段 | 轨道舱、返回舱、推进舱 |
题库:高中语文
类型:填空题
时间:2021-01-08 11:27:57
免费下载:《2010-2011学年度安徽省合肥八中第一学期高三第三次月考语文试卷》Word试卷
用一句话概括下表的信息,不超过40个字。
美国、前苏联、中国第一艘载人飞船的主要技术指标表格
项目 | 美国水星号飞船 | 前苏联东方号飞船 | 中国神舟号飞船 |
起飞质量(T.) | 约1.4 | 约4.7 | 7.8 |
座舱最大直径(m) | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
载入方式 | 弹道式 | 弹道式 | 升力式 |
电源 | 蓄电池 | 蓄电池 | 太阳能电池 |
构形、座舱 | 自动舱、载入舱 | 仪器舱、附加段 | 轨道舱、返回舱、推进舱 |
本题关键词:主要人材机设备用量表,信息技术,主要材料表,量表的信度,投标人须知前附表,国家技术标准,中国第一四合院,中国美术馆,体重指数超过标准,安全技术指标;