下列选项中,从罗湖火车站到东部华侨城的最优线路是()。
A:人民南路→清平高速→水官高速→长深高速→盐排高速 B:沿河南路→爱国路→丹平快速路→长深高速→盐排高速→盐坝高速→艺海路 C:人民南路→清平高速→长深高速→盐排高速 D:沿河南路→罗沙路→东部沿海高速(大梅沙出口)→艺海路
我国东部地缘面临着的主要威胁是()。
A:两岸关系 B:朝鲜半岛 C:东部海域岛权 D:亚太地区安全格局
根据以下资料,回答下列问题。
表1 2012年1~6月份东中西部地区房地产开发商投资情况
|
地区 | 投资额(亿元) | | 同比增长(%) | |
| 住宅 | 住宅 |
全国总计 | 30610 | 20879 | 16.6 | 12.0 |
东部地区 | 17809 | 12087 | 15.4 | 11.3 |
中部地区 | 6328 | 4376 | 16.9 | 10.5 |
西部地区 | 6473 | 4415 | 19.9 | 15.7 |
表2 2012年1~6月份东中西部地区房地产销售情况
|
地区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 |
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) |
全国总计 | 39964 | -10.0 | 23314 | -5.2 |
东部地区 | 19667 | -10.9 | 141 30 | -7.2 |
中部地区 | 9879 | -7.4 | 4388 | 1.1 |
西部地区 | 10418 | -10.8 | 4796 | -4.5 |
|
2012年1~6月份,东、中、西部地区住宅投资额占其投资总额的比重排序正确的是______。
A:东部>中部>西部 B:东部>西部>中部 C:中部>西部>东部 D:西部>中部>东部
根据以下资料,回答下列问题。
表1 2012年1~6月份东中西部地区房地产开发商投资情况
|
地区 | 投资额(亿元) | | 同比增长(%) | |
| 住宅 | 住宅 |
全国总计 | 30610 | 20879 | 16.6 | 12.0 |
东部地区 | 17809 | 12087 | 15.4 | 11.3 |
中部地区 | 6328 | 4376 | 16.9 | 10.5 |
西部地区 | 6473 | 4415 | 19.9 | 15.7 |
表2 2012年1~6月份东中西部地区房地产销售情况
|
地区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 |
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) |
全国总计 | 39964 | -10.0 | 23314 | -5.2 |
东部地区 | 19667 | -10.9 | 141 30 | -7.2 |
中部地区 | 9879 | -7.4 | 4388 | 1.1 |
西部地区 | 10418 | -10.8 | 4796 | -4.5 |
|
2012年1~6月份,东、中、西部地区住宅投资额占其投资总额的比重排序正确的是______。
A:东部>中部>西部 B:东部>西部>中部 C:中部>西部>东部 D:西部>中部>东部
根据以下资料,回答下列问题。
表1 2012年1~6月份东中西部地区房地产开发商投资情况
|
地区 | 投资额(亿元) | | 同比增长(%) | |
| 住宅 | 住宅 |
全国总计 | 30610 | 20879 | 16.6 | 12.0 |
东部地区 | 17809 | 12087 | 15.4 | 11.3 |
中部地区 | 6328 | 4376 | 16.9 | 10.5 |
西部地区 | 6473 | 4415 | 19.9 | 15.7 |
表2 2012年1~6月份东中西部地区房地产销售情况
|
地区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 |
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) |
全国总计 | 39964 | -10.0 | 23314 | -5.2 |
东部地区 | 19667 | -10.9 | 141 30 | -7.2 |
中部地区 | 9879 | -7.4 | 4388 | 1.1 |
西部地区 | 10418 | -10.8 | 4796 | -4.5 |
|
2012年1~6月份,东、中、西部地区住宅投资额占其投资总额的比重排序正确的是______。
A:东部>中部>西部 B:东部>西部>中部 C:中部>西部>东部 D:西部>中部>东部
根据以下资料,回答下列问题。
表1 2012年1~6月份东中西部地区房地产开发商投资情况
|
地区 | 投资额(亿元) | | 同比增长(%) | |
| 住宅 | 住宅 |
全国总计 | 30610 | 20879 | 16.6 | 12.0 |
东部地区 | 17809 | 12087 | 15.4 | 11.3 |
中部地区 | 6328 | 4376 | 16.9 | 10.5 |
西部地区 | 6473 | 4415 | 19.9 | 15.7 |
表2 2012年1~6月份东中西部地区房地产销售情况
|
地区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 |
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) |
全国总计 | 39964 | -10.0 | 23314 | -5.2 |
东部地区 | 19667 | -10.9 | 141 30 | -7.2 |
中部地区 | 9879 | -7.4 | 4388 | 1.1 |
西部地区 | 10418 | -10.8 | 4796 | -4.5 |
|
2012年1~6月份,东、中、西部地区住宅投资额占其投资总额的比重排序正确的是______。
A:东部>中部>西部 B:东部>西部>中部 C:中部>西部>东部 D:西部>中部>东部