古代五谷除了黍、稷、麦、菽,还有()
A:粱 B:麻 C:薯 D:谷
农业统计中的粮食除包括稻谷、小麦、玉米、高粱、谷子及其他杂粮外,还包括薯类和豆类。
2000—2009年中国部分农作物产量与播种面积统计
|
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 |
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) |
2000 | 18191 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2001—2009年中国粮食作物中,至少有五年产量高于前一年的是( )。
A:薯类、稻谷、玉米和豆类 B:稻谷、小麦、玉米和薯类 C:稻谷、玉米、豆类和小麦 D:玉米、小麦、豆类和薯类
2000-2009年中国部分农作物产量与播种面积统计
|
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 |
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) |
2000 | 18191 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2001-2009年中国粮食作物中,至少有五年产量高于前一年的是( )。
A:薯类、稻谷、玉米和豆类 B:稻谷、小麦、玉米和薯类 C:稻谷、玉米、豆类和小麦 D:玉米、小麦、豆类和薯类
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2009年中国谷物单位面积产量与2008年相比减少最多的是()。
A:稻谷 B:小麦 C:玉米 D:豆类
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2009年中国谷物单位面积产量与2008年相比减少最多的是()。
A:稻谷 B:小麦 C:玉米 D:豆类
表22000~2009年中国部分农作物产量与播种面积统计
|
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 |
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) |
2000 | 18791 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2001~2009年中国粮食作物中,至少有五年产量高于前一年的是( )。
A:薯类、稻谷、玉米和豆类 B:稻谷、小麦、玉米和薯类 C:稻谷、玉米、豆类和小麦 D:玉米、小麦、豆类和薯类
表22000~2009年中国部分农作物产量与播种面积统计
|
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 |
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) |
2000 | 18791 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2009年中国谷物单位面积产量与2008年相比减少最多的是( )。
A:稻谷 B:小麦 C:玉米 D:豆类
2008年全年某省农作物总播种面积6606.46万亩,同比增长0.9%。主要品种中,粮食作物面积3749.91万亩,同比增长0.8%;其中稻谷面积2920.35万亩,同比增长0.4%。甘蔗面积224.51万亩,油料作物面积485.81万亩,烟叶面积35.23万亩,蔬菜面积1668.94万亩,同比分别增长1.5%、4.3%、19.9%和4.5%。木薯面积128.38万亩,瓜类面积60.64万亩,青饲料面积93.09万亩,同比分别下降10.4%、9.8%和17.6%。
2008年全年该省粮食作物产量1243.44万吨,同比下降3.2%;其中稻谷产量1003.30万吨,同比下降4.1%。甘蔗产量1198.84万吨,油料产量81.54万吨,烟叶产量4.93万吨,蔬菜产量2431.43万吨,同比分别增长1.5%、4.9%、18.2%和3.4%。木薯产量158.89万吨,瓜类产量97.78万吨,青饲料产量125.34万吨,同比分别下降9.0%、8.2%和23.4%。
|
2007年,亩产量最高的作物是( )
A:稻谷 B:甘蔗 C:蔬菜 D:木薯