下面是国家有关部门对中国职业经理人收入及生存状况的调查表,请从真阅读后按要求完成后面的问题。(5分)
城市 | 月收入(元) | 收入不满意度 | 发展空间满意度 | 流动率 |
北京 | 7022.73 | 39.41% | 54.41% | 24.80% |
上海 | 7343.51 | 17.00% | 65.53% | 9.30% |
深圳 | 7612.9 | 9.40% | 65.62% | 4.60% |
广州 | 7111.11 | 14.00% | 62.27% | 26.50% |
题库:高中语文 类型:简答题 时间:2021-01-08 11:25:54 免费下载:《》Word试卷
下面是国家有关部门对中国职业经理人收入及生存状况的调查表,请从真阅读后按要求完成后面的问题。(5分)
城市 | 月收入(元) | 收入不满意度 | 发展空间满意度 | 流动率 |
北京 | 7022.73 | 39.41% | 54.41% | 24.80% |
上海 | 7343.51 | 17.00% | 65.53% | 9.30% |
深圳 | 7612.9 | 9.40% | 65.62% | 4.60% |
广州 | 7111.11 | 14.00% | 62.27% | 26.50% |
本题关键词:生态状况调查,面朝后市,从业人员要求,后部小关节,面瘫后遗症,脊柱后面观,术后道德要求,股后部神经,额下回后部,表面抗原成分;