某患者,女,19岁。医生的诊断记录是:安氏I2类2分类;毛氏Ⅳ类1分类加I1类1分类。
毛氏Ⅳ类1分类的表现是
A:第一磨牙远中关系,前牙覆
B:第一磨牙近中关系,前牙深覆
C:上牙弓宽于下牙弓后牙深覆盖 D:前牙深覆
,面下1/3过低 E:双颌或双牙弓前突
某女性患者,19岁,医生的诊断记录是:安氏Ⅱ类2分类;毛氏Ⅳ类1分类加Ⅰ类1分类。
安氏Ⅱ类2分类的表现是
A:第一磨牙中性关系,前牙深覆
B:第+磨牙远中关系,上前牙唇向倾斜 C:第一磨牙远中关系,上前牙舌向倾斜 D:第一磨牙近中关系,上前牙唇向倾斜 E:第一磨牙近中关系,上前牙舌向倾斜
某女性患者,19岁,医生的诊断记录是:安氏Ⅱ类2分类;毛氏Ⅳ类1分类加Ⅰ类1分类。
毛氏Ⅳ类1分类的表现是
A:第一磨牙远中关系,前牙覆
B:第一磨牙近中关系,前牙深覆
C:上牙弓宽于下牙弓、后牙深覆盖 D:前牙深覆
,面下1/3过低 E:颌或双牙弓前突
某患者,女,19岁。医生的诊断记录是:安氏Ⅱ类2分类;毛氏Ⅳ类1分类加Ⅰ类1分类。
安氏Ⅱ类2分类的表现是
A:第一磨牙中性关系,前牙深覆
B:第一磨牙远中关系,上前牙唇向倾斜 C:第一磨牙远中关系,上前牙舌向倾斜 D:第一磨牙近中关系,上前牙唇向倾斜 E:第一磨牙近中关系,上前牙舌向倾斜
某患者,女,19岁。医生的诊断记录是:安氏Ⅱ类2分类;毛氏Ⅳ类1分类加Ⅰ类1分类。
毛氏Ⅳ类1分类的表现是
A:第一磨牙远中关系,前牙覆
B:第一磨牙近中关系,前牙深覆
C:上牙弓宽于下牙弓后牙深覆盖 D:前牙深覆
,面下1/3过低 E:双颌或双牙弓前突
广播节目构建的原则有()
A:坚持正确的舆论导向 B:坚持以新闻广播节目为中心 C:坚持以节目为本 D:积极拓展黄金时段 E:坚持节目系统的开放性
在2005年、2006年中,下列哪些节目时数增幅下降最明显()
A:其他类电视节目 B:综艺类广播节目 C:专题类电视节目 D:广告类电视节目
广播电视节目制作对数
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
广播节目制作 | 2332164 | 3774001 | 4301505 | 5267457 | 6139227 | 6192339 |
新闻 | 353368 | 531278 | 628090 | 858579 | 1066880 | 1055077 |
专题 | 1054140 | 1703554 | 1861943 | 1579675 | 1822621 | 1728485 |
综艺 | 924656 | 1161402 | 1376816 | 1606519 | 1937290 | 1 986800 |
广播剧 | | | | 66053 | 75456 | 59225 |
广告 | | 377767 | 434656 | 564207 | 671071 | 691610 |
其他 | | | | 592424 | 565909 | 671142 |
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
电视节目制作 | 383513 | 1072704 | 1185507 | 21171 58 | 2553861 | 2618034 |
新闻 | 80800 | 256883 | 280273 | 474218 | 637956 | 646337 |
专题 | 193391 | 379240 | 433083 | 486311 | 525528 | 540369 |
综艺 | 109322 | 218955 | 228802 | 321318 | 382350 | 407442 |
影视剧 | | | | 167511 | 193771 | 71377 |
广告 | | 217626 | 243349 | 426553 | 524892 | 589067 |
其他 | | | | 241247 | 289364 | 363442 |
2003—2006年间,广告类节目较上一年增幅最大的是( )。
A:2004年广告类广播节目 B:2005年广告类广播节目 C:2004年广告类电视节目 D:2005年广告类电视节目
广播电视节目制作对数
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
广播节目制作 | 2332164 | 3774001 | 4301505 | 5267457 | 6139227 | 6192339 |
新闻 | 353368 | 531278 | 628090 | 858579 | 1066880 | 1055077 |
专题 | 1054140 | 1703554 | 1861943 | 1579675 | 1822621 | 1728485 |
综艺 | 924656 | 1161402 | 1376816 | 1606519 | 1937290 | 1 986800 |
广播剧 | | | | 66053 | 75456 | 59225 |
广告 | | 377767 | 434656 | 564207 | 671071 | 691610 |
其他 | | | | 592424 | 565909 | 671142 |
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
电视节目制作 | 383513 | 1072704 | 1185507 | 21171 58 | 2553861 | 2618034 |
新闻 | 80800 | 256883 | 280273 | 474218 | 637956 | 646337 |
专题 | 193391 | 379240 | 433083 | 486311 | 525528 | 540369 |
综艺 | 109322 | 218955 | 228802 | 321318 | 382350 | 407442 |
影视剧 | | | | 167511 | 193771 | 71377 |
广告 | | 217626 | 243349 | 426553 | 524892 | 589067 |
其他 | | | | 241247 | 289364 | 363442 |
在2005年、2006年中,下列哪些节目时数增幅下降最明显( )
A:其他类电视节目 B:综艺类广播节目 C:专题类电视节目 D:广告类电视节目
广播电视节目制作对数
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
广播节目制作 | 2332164 | 3774001 | 4301505 | 5267457 | 6139227 | 6192339 |
新闻 | 353368 | 531278 | 628090 | 858579 | 1066880 | 1055077 |
专题 | 1054140 | 1703554 | 1861943 | 1579675 | 1822621 | 1728485 |
综艺 | 924656 | 1161402 | 1376816 | 1606519 | 1937290 | 1 986800 |
广播剧 | | | | 66053 | 75456 | 59225 |
广告 | | 377767 | 434656 | 564207 | 671071 | 691610 |
其他 | | | | 592424 | 565909 | 671142 |
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
电视节目制作 | 383513 | 1072704 | 1185507 | 21171 58 | 2553861 | 2618034 |
新闻 | 80800 | 256883 | 280273 | 474218 | 637956 | 646337 |
专题 | 193391 | 379240 | 433083 | 486311 | 525528 | 540369 |
综艺 | 109322 | 218955 | 228802 | 321318 | 382350 | 407442 |
影视剧 | | | | 167511 | 193771 | 71377 |
广告 | | 217626 | 243349 | 426553 | 524892 | 589067 |
其他 | | | | 241247 | 289364 | 363442 |
下列说法与资料相符的是( )。
A:2004年、2005年专题类广播节目占年广播节目的比重非常接近 B:广播剧节目与影视节目时数呈不同增长趋势 C:新闻类节目时数呈逐年递增趋势 D:各年度综艺类电视节目中,2004年的时数占年电视节目总时数的比重最小