某女性患者,19岁,医生的诊断记录是:安氏Ⅱ类2分类;毛氏Ⅳ类1分类加Ⅰ类1分类。
安氏Ⅱ类2分类的表现是
A:第一磨牙中性关系,前牙深覆
B:第+磨牙远中关系,上前牙唇向倾斜 C:第一磨牙远中关系,上前牙舌向倾斜 D:第一磨牙近中关系,上前牙唇向倾斜 E:第一磨牙近中关系,上前牙舌向倾斜
某患者,女,19岁。医生的诊断记录是:安氏Ⅱ类2分类;毛氏Ⅳ类1分类加Ⅰ类1分类。
安氏Ⅱ类2分类的表现是
A:第一磨牙中性关系,前牙深覆
B:第一磨牙远中关系,上前牙唇向倾斜 C:第一磨牙远中关系,上前牙舌向倾斜 D:第一磨牙近中关系,上前牙唇向倾斜 E:第一磨牙近中关系,上前牙舌向倾斜
某患者,女,19岁。医生的诊断记录是:安氏Ⅱ类2分类;毛氏Ⅳ类1分类加Ⅰ类1分类。
毛氏Ⅳ类1分类的表现是
A:第一磨牙远中关系,前牙覆
B:第一磨牙近中关系,前牙深覆
C:上牙弓宽于下牙弓后牙深覆盖 D:前牙深覆
,面下1/3过低 E:双颌或双牙弓前突
其他资产类业务主要包括:()
A:抵债资产 B:待处理其他资产 C:表外资产 D:融资类资产
电视节目的海外交易以()类节目为主,其他类型节目较少。
A:电视剧 B:体育类 C:综艺类 D:法制类
广播电视事业单位为其他单位制作和播放广播电视节目取得的收入,是()。
A:节目制作和播放收入 B:节目传输收入 C:技术服务收入 D:其他事业收入
过去的三年里,养生类图书占全部图书的销售比例从0.5%提高到了6%。其间,养生类的电视节目明显增加。一些书商认为,养生类图书销售量的上升主要得益于有宣传作用的电视节目。
以下哪项如果为真,最能削弱题干中书商的看法( )
A:养生类电视节目,几乎没有观众 B:养生类图书的读者中,几乎没有人看养生类电视节目 C:看了养生类电视节目的观众,几乎都不再购买养生类图书 D:做养生类电视节目的人,有很多著名的养生大师
广播电视节目制作对数
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
广播节目制作 | 2332164 | 3774001 | 4301505 | 5267457 | 6139227 | 6192339 |
新闻 | 353368 | 531278 | 628090 | 858579 | 1066880 | 1055077 |
专题 | 1054140 | 1703554 | 1861943 | 1579675 | 1822621 | 1728485 |
综艺 | 924656 | 1161402 | 1376816 | 1606519 | 1937290 | 1 986800 |
广播剧 | | | | 66053 | 75456 | 59225 |
广告 | | 377767 | 434656 | 564207 | 671071 | 691610 |
其他 | | | | 592424 | 565909 | 671142 |
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
电视节目制作 | 383513 | 1072704 | 1185507 | 21171 58 | 2553861 | 2618034 |
新闻 | 80800 | 256883 | 280273 | 474218 | 637956 | 646337 |
专题 | 193391 | 379240 | 433083 | 486311 | 525528 | 540369 |
综艺 | 109322 | 218955 | 228802 | 321318 | 382350 | 407442 |
影视剧 | | | | 167511 | 193771 | 71377 |
广告 | | 217626 | 243349 | 426553 | 524892 | 589067 |
其他 | | | | 241247 | 289364 | 363442 |
2003—2006年间,广告类节目较上一年增幅最大的是( )。
A:2004年广告类广播节目 B:2005年广告类广播节目 C:2004年广告类电视节目 D:2005年广告类电视节目
广播电视节目制作对数
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
广播节目制作 | 2332164 | 3774001 | 4301505 | 5267457 | 6139227 | 6192339 |
新闻 | 353368 | 531278 | 628090 | 858579 | 1066880 | 1055077 |
专题 | 1054140 | 1703554 | 1861943 | 1579675 | 1822621 | 1728485 |
综艺 | 924656 | 1161402 | 1376816 | 1606519 | 1937290 | 1 986800 |
广播剧 | | | | 66053 | 75456 | 59225 |
广告 | | 377767 | 434656 | 564207 | 671071 | 691610 |
其他 | | | | 592424 | 565909 | 671142 |
|
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
电视节目制作 | 383513 | 1072704 | 1185507 | 21171 58 | 2553861 | 2618034 |
新闻 | 80800 | 256883 | 280273 | 474218 | 637956 | 646337 |
专题 | 193391 | 379240 | 433083 | 486311 | 525528 | 540369 |
综艺 | 109322 | 218955 | 228802 | 321318 | 382350 | 407442 |
影视剧 | | | | 167511 | 193771 | 71377 |
广告 | | 217626 | 243349 | 426553 | 524892 | 589067 |
其他 | | | | 241247 | 289364 | 363442 |
在2005年、2006年中,下列哪些节目时数增幅下降最明显( )
A:其他类电视节目 B:综艺类广播节目 C:专题类电视节目 D:广告类电视节目
广播电视节目制作时数

2003—2006年间,广告节目较上一年增幅最大的是()。
A:2004年广告类广播节目 B:2005年广告类广播节目 C:2004年广告类电视节目 D:2005年广告类电视节目