阅读《CCTV经济生活大调查》结果发布“2011年家庭收入与幸福感有关系”调查一览表。回答下列问题。(4分)
收入 | 很幸福 | 幸福 | 比较幸福 | 一般 | 不太幸福 | 不幸福 | 很不幸福 |
全国平均 | 17.39 | 51.61 | 34.22 | 39.20 | 5.38 | 9.19 | 3.81 |
2万以下 | 14.79 | 44.9 | 29.40 | 44.66 | 6.57 | 11.46 | 4.93 |
2-5万 | 17.59 | 54.07 | 36.48 | 38.39 | 4.73 | 7.54 | 2.81 |
5-10万 | 21.97 | 63.24 | 41.47 | 29.24 | 4.06 | 7.52 | 3.46 |
10万以上 | 31.71 | 71.79 | 40.08 | 19.36 | 3.79 | 8.84 | 5.05 |
①(2分)从上表的比较阅读中,你得出一个什么结论?
②(2分)作为一名初三学生,你认为真正的幸福是什么?请联系自己的生活实际谈谈你的看法。
题库:教案备课库
类型:简答题
时间:2020-12-31 04:50:05
免费下载:《2013年孝感市中考语文模拟试题(一)》Word试卷
阅读《CCTV经济生活大调查》结果发布“2011年家庭收入与幸福感有关系”调查一览表。回答下列问题。(4分)
收入 | 很幸福 | 幸福 | 比较幸福 | 一般 | 不太幸福 | 不幸福 | 很不幸福 |
全国平均 | 17.39 | 51.61 | 34.22 | 39.20 | 5.38 | 9.19 | 3.81 |
2万以下 | 14.79 | 44.9 | 29.40 | 44.66 | 6.57 | 11.46 | 4.93 |
2-5万 | 17.59 | 54.07 | 36.48 | 38.39 | 4.73 | 7.54 | 2.81 |
5-10万 | 21.97 | 63.24 | 41.47 | 29.24 | 4.06 | 7.52 | 3.46 |
10万以上 | 31.71 | 71.79 | 40.08 | 19.36 | 3.79 | 8.84 | 5.05 |
①(2分)从上表的比较阅读中,你得出一个什么结论?
②(2分)作为一名初三学生,你认为真正的幸福是什么?请联系自己的生活实际谈谈你的看法。
本题关键词:问卷调查,验收调查,遥感调查,调查问卷问题设计,调查表法,专家调查打分法,生态调查,生态影响验收调查,专家调查法,活血调经;