受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间里经历了较大的起伏。2007年CPI上涨4.8%,2008年上涨5.9%,2009年上半年下降1.1%。以下是2008年以来有关物价指数的月度同比数据:
年月 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 | 08-07 | 08—08 | 08-09 |
CPI | 7.1% | 8.7% | 8.3% | 8.5% | 7.7% | 7.1% | 6.3% | 4.9% | 4.6% |
PPI | 6.1% | 6.6% | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.8% | 10.0% | 10.1% | 9.1% |
年月 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 |
CPI | 4.0% | 2-4% | 1.2% | 1.0% | -1.6% | -1.2% | -1.5% | -1.4% | -1.7% |
PPI | 6.6% | 2.0% | -1.1% | 3.3% | -4.5% | -6.0% | -6.6% | 7.2% | -7.8% |
|
从物价数据来看,我国当前的主要风险是( )。
A:通货膨胀 B:通货紧缩 C:通货复缩 D:通货复胀
受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间里经历了较大的起伏。2007年CPI上涨4.8%,2008年上涨5.9%,2009年上半年下降1.1%。以下是2008年以来有关物价指数的月度同比数据:
年月 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 | 08-07 | 08—08 | 08-09 |
CPI | 7.1% | 8.7% | 8.3% | 8.5% | 7.7% | 7.1% | 6.3% | 4.9% | 4.6% |
PPI | 6.1% | 6.6% | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.8% | 10.0% | 10.1% | 9.1% |
年月 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 |
CPI | 4.0% | 2-4% | 1.2% | 1.0% | -1.6% | -1.2% | -1.5% | -1.4% | -1.7% |
PPI | 6.6% | 2.0% | -1.1% | 3.3% | -4.5% | -6.0% | -6.6% | 7.2% | -7.8% |
|
2008年我国发生了( )通货膨胀。
A:温和式 B:爬行式 C:隐蔽型 D:公开型
受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间里经历了较大的起伏。2007年CPI上涨4.8%,2008年上涨5.9%,2009年上半年下降1.1%。以下是2008年以来有关物价指数的月度同比数据:
年月 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 | 08-07 | 08—08 | 08-09 |
CPI | 7.1% | 8.7% | 8.3% | 8.5% | 7.7% | 7.1% | 6.3% | 4.9% | 4.6% |
PPI | 6.1% | 6.6% | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.8% | 10.0% | 10.1% | 9.1% |
年月 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 |
CPI | 4.0% | 2-4% | 1.2% | 1.0% | -1.6% | -1.2% | -1.5% | -1.4% | -1.7% |
PPI | 6.6% | 2.0% | -1.1% | 3.3% | -4.5% | -6.0% | -6.6% | 7.2% | -7.8% |
|
货币均衡是指( )。
A:商品市场与货币市场的均衡 B:一般均衡 C:货币供给与货币需求大体上相等 D:内部均衡
受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间里经历了较大的起伏。2007年CPI上涨4.8%,2008年上涨5.9%,2009年上半年下降1.1%。以下是2008年以来有关物价指数的月度同比数据:
年月 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 | 08-07 | 08—08 | 08-09 |
CPI | 7.1% | 8.7% | 8.3% | 8.5% | 7.7% | 7.1% | 6.3% | 4.9% | 4.6% |
PPI | 6.1% | 6.6% | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.8% | 10.0% | 10.1% | 9.1% |
年月 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 |
CPI | 4.0% | 2-4% | 1.2% | 1.0% | -1.6% | -1.2% | -1.5% | -1.4% | -1.7% |
PPI | 6.6% | 2.0% | -1.1% | 3.3% | -4.5% | -6.0% | -6.6% | 7.2% | -7.8% |
|
治理当前物价问题可供选择的措施有( )。
A:宽松的货币政策 B:积极的财政政策 C:从严的收入政策 D:加快产业结构调整
受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间里经历了较大的起伏。2007年CPI上涨4.8%,2008年上涨5.9%,2009年上半年下降1.1%。以下是2008年以来有关物价指数的月度同比数据:
年月 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 | 08-07 | 08—08 | 08-09 |
CPI | 7.1% | 8.7% | 8.3% | 8.5% | 7.7% | 7.1% | 6.3% | 4.9% | 4.6% |
PPI | 6.1% | 6.6% | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.8% | 10.0% | 10.1% | 9.1% |
年月 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 |
CPI | 4.0% | 2-4% | 1.2% | 1.0% | -1.6% | -1.2% | -1.5% | -1.4% | -1.7% |
PPI | 6.6% | 2.0% | -1.1% | 3.3% | -4.5% | -6.0% | -6.6% | 7.2% | -7.8% |
|
2008年的物价形势导致的负面影响有( )。
A:企业利润下降 B:实际消费水平下降 C:流通领域过度投机 D:债权人受损失
受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间里经历了较大的起伏。2007年CPI上涨4.8%,2008年上涨5.9%, 2009年上半年下降1.1%。以下是2008年以来有关物价指数的月度同比数据:
年月 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 | 08-07 | 08-08 | 08-09 |
CPI | 7.1% | 8.7% | 8.3% | 8.5% | 7.7% | 7.1% | 6.3% | 4.9% | 4.6% |
PPI | 6.1% | 6.6% | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.8% | 10.0% | 10.1% | 9.1% |
年月 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 |
CPI | 4.0% | 2.4% | 1.2% | 1.0% | -1.6% | -1.2% | -1.5% | -1.4%% | -1.7% |
PPI | 6.6% | 2.0% | -1.1% | -33% | -4.5% | -6.0% | -6.6% | -7.2% | -7.8% |
2008年我国发生了( )通货膨胀。
A:温和式 B:爬行式 C:隐蔽型 D:公开型
受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间里经历了较大的起伏。2007年CPI上涨4.8%,2008年上涨5.9%, 2009年上半年下降1.1%。以下是2008年以来有关物价指数的月度同比数据:
年月 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 08-04 | 08-05 | 08-06 | 08-07 | 08-08 | 08-09 |
CPI | 7.1% | 8.7% | 8.3% | 8.5% | 7.7% | 7.1% | 6.3% | 4.9% | 4.6% |
PPI | 6.1% | 6.6% | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.8% | 10.0% | 10.1% | 9.1% |
年月 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 |
CPI | 4.0% | 2.4% | 1.2% | 1.0% | -1.6% | -1.2% | -1.5% | -1.4%% | -1.7% |
PPI | 6.6% | 2.0% | -1.1% | -33% | -4.5% | -6.0% | -6.6% | -7.2% | -7.8% |
治理当前物价问题可供选择的措施有( )。
A:宽松的货币政策 B:积极的财政政策 C:从严的收入政策 D:加快产业结构讽整
Excel操作题
(1)计算每个学生的平均分,不保留小数。
(2)分别合并“最高分”与“最低分”所在的前两列单元。
(3)分别计算三门课程的最高分及平均分中的最高分。
(4)分别计算三门课程的最低分及平均分中的最低分。
(5)第一行标题跨列居中,标题用红色,20磅,楷体。
会计08-10班 学生成绩表 学号 | 姓名 | 会计学 | 统计学 | 财务管理 | 平均分 | 801 | 陈忠波 | 85 | 83 | 87 | | 802 | 绥阳 | 78 | 81 | 77 | | 803 | 王磊 | 79 | 56 | 87 | | 804 | 王哲 | 87 | 85 | 82 | | 805 | 池中如 | 74 | 63 | 41 | | 最高分 | | | | | | 最低分 | | | | | | |
Excel操作题
(1)计算每个学生的平均分,不保留小数。
(2)分别合并“最高分”与“最低分”所在的前两列单元。
(3)分别计算三门课程的最高分及平均分中的最高分。
(4)分别计算三门课程的最低分及平均分中的最低分。
(5)第一行标题跨列居中,标题用红色20磅楷体。
会计08-10班 学生成绩表 |
学号 | 姓名 | 会计学 | 统计学 | 财务管理 | 评均分 | 801 | 陈忠波 | 85 | 83 | 87 | | 802 | 缓阳 | 78 | 81 | 77 | | 803 | 王磊 | 79 | 56 | 87 | | 804 | 王哲 | 87 | 85 | 82 | | 805 | 池中如 | 74 | 63 | 41 | | 最高分 | | | | | | 最低分 | | | | | | |
表格数据如下:
会计08-10班 学生成绩表 |
学号 | 姓名 | 会计学 | 统计学 | 财务管理 | 评均分 | 801 | 陈忠波 | 85 | 83 | 87 | 85 | 802 | 缓阳 | 78 | 81 | 77 | 79 | 803 | 王磊 | 79 | 56 | 87 | 74 | 804 | 王哲 | 87 | 85 | 82 | 85 | 805 | 池中如 | 74 | 63 | 41 | 59 | 最高分 | | 87 | 85 | 87 | 86 | 最低分 | | 74 | 56 | 41 | 59 | |
格式为上机操作,具体略。