全身用氟预防龋齿研讨会上,专业人员就各种措施和方法进行探讨,而后讨论的是学校饮水加氟
学校饮水加氟的氟浓度应为饮水加氟的
A:2.5倍 B:3.5倍 C:4.5倍 D:5.5倍 E:6.5倍
全身用氟预防龋齿研讨会上,专业人员就各种措施和方法进行探讨,而后讨论的是学校饮水加氟
学校饮水加氟可以不必考虑
A:当地是否饮水加氟 B:是否会产生氟牙症 C:当地是否后高氟区 D:当地是否有氟污染 E:以上都不必考虑
普通大、专院校,中、小学和中等专业学校、技工学校,是指符合政府教育部门所规定的()等制度并经相应级别的教育机关注册的院校。
A:年限和课程 B:学期和课程 C:年限、学期和课程 D:年限和学期
2008年我国职业技术培训机构基本情况 单位:人 | |||||
项目 | 学校数(所) | 注册 学生人数 | 结业 学生人数 | ||
教职工人数 | 专任教师 | ||||
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 |
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 |
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 |
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 |
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 |
农村__化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 218263 | 100725 |
教育部门和集体办 | 134245 | 35849634 | 42410674 | 210189 | 96191 |
其他部门办 | 2652 | 836622 | 907119 | 4452 | 2240 |
民办 | 930 | 261998 | 264449 | 3622 | 2294 |
其他培训机构(含社会培训机构) | 20837 | 10571842 | 10934588 | 232623 | 119744 |
教育部门和集体办 | 857 | 1110135 | 1183997 | 14286 | 8600 |
其他部门办 | 2386 | 167972l | 2032370 | 19321 | 13158 |
民办 | 17594 | 7781986 | 771822l | 199016 | 97986 |
A:教育部门和集体办职工技术培训学校(机构) B:其他部门办职工技术培训学校(机构) C:其他部门办农村__化技术培训学校(机构) D:民办其他培训机构(含社会培训机构)
职业技术培训机构基本情况(2008年)
(单位:人)
项 目 | 学校数(所) | 注册学生数 | 结业学生数 | 教职工数 | 专任教师 |
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 |
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 |
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 |
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 |
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 |
农村__化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 21823 | 100725 |
教育部门和集体办 | 134245 | 35849634 | 42410674 | 210189 | 96191 |
其他部门办 | 2652 | 836622 | 907119 | 4452 | 2240 |
民办 | 930 | 261998 | 264449 | 3622 | 2294 |
其他培训机构(含社会培训机构) | 20837 | 10571842 | 10934588 | 232623 | 119744 |
教育部门和集体办 | 857 | 1110135 | 1183997 | 14286 | 8600 |
其他部门办 | 2386 | 1679721 | 2032370 | 19321 | 13158 |
民办 | 17594 | 7781986 | 7718221 | 199016 | 97986 |
A:教育部门和集体办职工技术培训学校 B:民办职工技术培训学校 C:民办农村__化技术培训学校(机构) D:其他部门办其他培训机构
职业技术培训机构基本情况(2008年)
(单位:人)
项 目 | 学校数(所) | 注册学生数 | 结业学生数 | 教职工数 | 专任教师 |
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 |
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 |
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 |
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 |
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 |
农村__化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 21823 | 100725 |
教育部门和集体办 | 134245 | 35849634 | 42410674 | 210189 | 96191 |
其他部门办 | 2652 | 836622 | 907119 | 4452 | 2240 |
民办 | 930 | 261998 | 264449 | 3622 | 2294 |
其他培训机构(含社会培训机构) | 20837 | 10571842 | 10934588 | 232623 | 119744 |
教育部门和集体办 | 857 | 1110135 | 1183997 | 14286 | 8600 |
其他部门办 | 2386 | 1679721 | 2032370 | 19321 | 13158 |
民办 | 17594 | 7781986 | 7718221 | 199016 | 97986 |
A:教育部门和集体办职工技术培训学校 B:其他部门办职工技术培训学校 C:教育部门和集体办其他培训机构 D:民办其他培训机构
职业技术培训机构基本情况(2008年) (单位:人) |
|||||
项 目 | 学校数(所) | 注册学生数 | 结业学生数 | 教职工数 | 专任教师 |
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 |
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 |
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 |
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 |
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 |
农村__化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 218263 | 100725 |
教育部门和集体办 | 134245 | 35849634 | 42410674 | 210189 | 96191 |
其他部门办 | 2652 | 836622 | 907119 | 4452 | 2240 |
民办 | 930 | 261998 | 264449 | 3622 | 2294 |
其他培训机构(含社会培训机构) | 20837 | 10571842 | 10934588 | 232623 | 119744 |
教育部门和集体办 | 857 | 1110135 | 1183997 | 14286 | 8600 |
其他部门办 | 2386 | 1679721 | 2032370 | 19321 | 13158 |
民办 | 17594 | 7781986 | 7718221 | 199016 | 97986 |
A:教育部门和集体办职工技术培训学校 B:民办职工技术培训学校 C:民办农村__化技术培训学校(机构) D:其他部门办其他培训机构
职业技术培训机构基本情况(2008年) (单位:人) |
|||||
项 目 | 学校数(所) | 注册学生数 | 结业学生数 | 教职工数 | 专任教师 |
总计 | 162049 | 50195384 | 57209955 | 495848 | 252881 |
职工技术培训学校(机构) | 3385 | 2675288 | 2693125 | 44962 | 32412 |
教育部门和集体办 | 1318 | 1033272 | 1048307 | 24640 | 18620 |
其他部门办 | 1012 | 1338448 | 1336952 | 11383 | 7400 |
民办 | 1055 | 303568 | 307866 | 8939 | 6392 |
农村__化技术培训学校(机构) | 137827 | 36948254 | 43582242 | 218263 | 100725 |
教育部门和集体办 | 134245 | 35849634 | 42410674 | 210189 | 96191 |
其他部门办 | 2652 | 836622 | 907119 | 4452 | 2240 |
民办 | 930 | 261998 | 264449 | 3622 | 2294 |
其他培训机构(含社会培训机构) | 20837 | 10571842 | 10934588 | 232623 | 119744 |
教育部门和集体办 | 857 | 1110135 | 1183997 | 14286 | 8600 |
其他部门办 | 2386 | 1679721 | 2032370 | 19321 | 13158 |
民办 | 17594 | 7781986 | 7718221 | 199016 | 97986 |
A:教育部门和集体办职工技术培训学校 B:其他部门办职工技术培训学校 C:教育部门和集体办其他培训机构 D:民办其他培训机构
您可能感兴趣的题目