患者男性,76岁,反复无痛性肉眼血尿3个月,MR图像如下,最有可能的诊断是()。

A:前列腺癌 B:膀胱炎 C:膀胱息肉 D:膀胱癌 E:精囊腺癌
从1985年至2004年,全国的地方法院共受理各类一审民事知识产权案件的著作权案件共计()件.
A:8932 B:14708 C:38263 D:48230
从1985年至2004年,全国的地方法院共受理各类一审民事知识产权案件的商标案件共计()件.
A:5529 B:18654 C:38263 D:48230
某同学考察“发育着的种子能产生生长素并促进了房发育成果实”这一结论,她选择了发育正常的黄瓜雌花,并设计了如下实验。 (注:套袋能避免异花传粉,从而不能形成种子)
在上表中完成预期结果。2号();3号()。
某同学考察“发育着的种子能产生生长素并促进了房发育成果实”这一结论,她选择了发育正常的黄瓜雌花,并设计了如下实验。 (注:套袋能避免异花传粉,从而不能形成种子)
对比2号与1号可以得出的结论是()
受粉后种子发育促进子房发育
某同学考察“发育着的种子能产生生长素并促进了房发育成果实”这一结论,她选择了发育正常的黄瓜雌花,并设计了如下实验。 (注:套袋能避免异花传粉,从而不能形成种子)
对比3号与2号可以得出的结论是()
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
普通高等学校专任教师占教职工数的比重( )
A:48% B:58% C:62% D:68%
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
在校生中,普通中学是中等职业学校的( )倍
A:5.5 B:6.0 C:6.5 D:6.8
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
小学的在校生与专任教师的比例约为( )
A:35:1 B:30:1 C:25:1 D:17:1
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
下列说法不正确的是( )
A:在教师队伍中最多的是小学教师 B:2007年普通中学毕业生是中等职业学校毕业生的10倍以上 C:各类学校中,在校生最少的是普通高等学校 D:该市最多的学校是小学