某通信公司为了获得进一步的竞争优势,在全国范围内正式推出为年轻时尚人群量身定制的客户品牌A。在A的营销推广过程中,该公司建立了体验店,使用户可以在此办理业务,了解最新资讯,观看业务演示和体验业务等。体验店全部按照统一标准进行外观设计和内部装饰,通过明快的色彩,酷炫的音乐以及功能独特,款式新颖,易于操作的新业务体验设备和琳琅满目的兑换礼品等,营造视觉,听觉和触觉的体验氛围,使A品牌的文化渗透到了方方面面。此外,为了提升A品牌的黏性,留住和保有客户,该公司进一步推出了积分回馈策略,用户可以用积分兑换互联网应用服务,上网时间,小礼品等项目。
该公司为了在竞争中留住顾客采取积分回馈策略,这种关系营销策略属于( )策略。
A:财务联系 B:社会联系 C:定制化联系 D:结构化联系
滞留住院
“止宿交接”中的“止宿”意思是()选项
A:过去发生 B:旧的事情 C:留住过夜 D:半夜 E:年老而有名望
如何管理并留住核心员工?
根据以下资料,回答下列问题。
2011年某省接待过夜游客总量再次实现突破,达到3001.34万人次,同比增长16.0%,实现旅游收入324.04亿元,同比增长25.8%。12月份宾馆平均开房率为74.02%,同比增长0.06%;全年累计宾馆平均开房率为62.37%,同比增长2.0%。
该省2011年12月及全年接待过夜旅客人数
项目 | 12月份(万人次) | 同比增长(%) | 全年(万人次) | 同比增长(%) |
接待过夜旅游者总计 | 333.50 | 24.3 | 3001.34 | 16.0 |
(一)过夜境内旅游者 | 322.96 | 23.5 | 2919.88 | 15.5 |
1.旅游饭店接待过夜人次 | 235.27 | 18.32 | 2123.51 | 14.33 |
2.社会旅馆接待过夜人次 | 87.69 | 39.8 | 796.37 | 20.0 |
(二)过夜入境旅游者 | 10.54 | 56.1 | 81.46 | 22.8 |
1.外国人 | 7.00 | 32.6 | 56.27 | 18.6 |
2.香港同胞 | 1.40 | 60.9 | 13.62 | 20.2 |
3.澳门同胞 | 0.13 | 160.0 | 1.13 | 43.0 |
4.台湾同胞 | 2.01 | 265.5 | 10.54 | 54.8 |
该省2011年12月及全年接待过夜游客的旅游收入情况
项目 | 12月份(亿元) | 同比增长(%) | 全年(亿元) | 同比增长(%) |
接待过夜游客旅游总收入 | 33.94 | 37.6 | 324.04 | 25.8 |
1.接待境内旅游者收入 | 30.83 | 36.5 | 299.47 | 27.1 |
2.接待入境旅游者收入 | 3.11 | 49.5 | 24.57 | 11.6 |
下列2011年1~11月该省旅游统计数据中,同比增长速度大于全年的是( )。
A:接待过夜境内旅游者收入 B:宾馆平均开房率 C:旅游饭店接待过夜的境内游客人数 D:接待过夜人境旅游者人数
根据以下资料,回答问题。
2011年某省接待过夜游客总量再次实现突破,达到3001.34万人次,同比增长16.0%。实现旅游收入324.04亿元,同比增长25.8%。12月份宾馆平均开房率为74.02%,同比增长0.06%;全年累计宾馆平均开房率为62.37%,同比增长2.0%。
该省2011年12月及全年接待过夜旅客人数
|
项目 | 12月份(万人次) | 同比增长(%) | 全年(万人次) | 同比增长(%) |
接待过夜旅游者总计 | 333.50 | 24.3 | 3001.34 | 16.0 |
(一)过夜境内旅游者 | 322.96 | 23.5 | 2919.88 | 15.8 |
1.旅游饭店接待过夜人次 | 235.27 | 18.32 | 2123.51 | 14.33 |
2.社会旅馆接待过夜人次 | 87.69 | 39.8 | 796.37 | 20.0 |
(二)过夜入境旅游者 | 10.54 | 56.1 | 81.46 | 22.8 |
1.外国人 | 7.00 | 32.6 | 56.17 | 18.6 |
2.香港同胞 | 1.40 | 60.9 | 13.62 | 20.2 |
3.澳门同胞 | 0.13 | 160.0 | 1.13 | 43.0 |
4.台湾同胞 | 2.01 | 265.5 | 10.54 | 54.8 |
该省2011年12月及全年接待过夜游客的旅游收入情况
|
项目 | 12月份(亿元) | 同比增长(%) | 全年(亿元) | 同比增长(%) |
接待过夜游客旅游总收入 | 33.94 | 37.6 | 324.04 | 25.8 |
1.接待境内旅游者收入 | 30.83 | 36.5 | 299.47 | 27.1 |
2.接待入境旅游者收入 | 3.11 | 49.5 | 24.57 | 11.6 |
下列2011年1-11月该省旅游统计数据中,同比增长速度大于全年的是( )。
A:接待过夜境内旅游者收入 B:宾馆平均开房率 C:旅游饭店接待过夜的境内游客人数 D:接待过夜入境旅游者人数
2011年某省接待过夜游客总量再次实现突破,达到3001.34万人次,同比增长16.0%。实现旅游收入324.04亿元,同比增长25.8%。12月份宾馆平均开房率为74.02%,同比增长0.06%;全年累计宾馆平均开房率为62.37%,同比增长2.0%。
该省2011年12月及全年接待过夜旅客人数
|
项目 | 12月份(万人次) | 同比增长(%) | 全年(万人次) | 同比增长(%) |
接待过夜旅游者总计 | 333.50 | 24.3 | 3001.34 | 16.0 |
(一)过夜境内旅游者 | 322.96 | 23.5 | 2919.88 | 15.8 |
1.旅游饭店接待过夜人次 | 235.27 | 18.32 | 2123.51 | 14.33 |
2.社会旅馆接待过夜人次 | 87.69 | 39.8 | 796.37 | 20.0 |
(二)过夜入境旅游者 | 10.54 | 56.1 | 81.46 | 22.8 |
1.外国人 | 7.00 | 32.6 | 56.17 | 18.6 |
2.香港同胞 | 1.40 | 60.9 | 13.62 | 20.2 |
3.澳门同胞 | 0.13 | 160.0 | 1.13 | 43.0 |
4.台湾同胞 | 2.01 | 265.5 | 10.54 | 54.8 |
该省2011年12月及全年接待过夜游客的旅游收入情况
|
项目 | 12月份(亿元) | 同比增长(%) | 全年(亿元) | 同比增长(%) |
接待过夜游客旅游总收入 | 33.94 | 37.6 | 324.04 | 25.8 |
1.接待境内旅游者收入 | 30.83 | 36.5 | 299.47 | 27.1 |
2.接待入境旅游者收入 | 3.11 | 49.5 | 24.57 | 11.6 |
下列2011年。1—11月该省旅游统计数据中,同比增长速度大于全年的是( )。
A:接待过夜境内旅游者收入 B:宾馆平均开房率 C:旅游饭店接待过夜的境内游客人数 D:接待过夜入境旅游者人数
2011年某省接待过夜游客总量再次实现突破,达到3001.34万人次,同比增长16.0%。实现旅游收入324.04亿元,同比增长25.8%。12月份宾馆平均开房率为74.02%,同比增长0.06%:全年累计宾馆平均开房率为62.37%,同比增长2.0%。
该省2011年12月及全年接待过夜游客人数
|
项目 | 12月份 (万人次) | 同比增长 (%) | 全 年 (万人次) | 同比增长 (%) |
接待过夜旅游者总计 | 333.50 | 24.3 | 3001.34 | 16.0 |
(一)过夜境内旅游者 | 322.96 | 23.5 | 2919.88 | 15.8 |
1.旅游饭店接待过夜人次 | 235.27 | 18.32 | 2123.51 | 14.33 |
2.社会旅馆接待过夜人次 | 87.69 | 39.8 | 796.37 | 20.0 |
(二)过夜入境旅游者 | 10.54 | 56.1 | 81.46 | 22.8 |
1.外国人 | 7.00 | 32.6 | 56.17 | 18.6 |
2.香港同胞 | 1.40 | 60.9 | 13.62 | 20.2 |
3.澳门同胞 | 0.13 | 160.0 | 1.13 | 43.0 |
4.台湾同胞 | 2.01 | 265.5 | 10.54 | 54.8 |
该省2011年12月及全年接待过夜游客的旅游收入情况
|
项目 | 12月份 (亿元) | 同比增长 (%) | 全年 (亿元) | 同比增长 (%) |
接待过夜游客旅游总收入 | 33.94 | 37.6 | 324.04 | 25.8 |
1.接待境内旅游者收入 | 30.83 | 36.5 | 299.47 | 27.1 |
2.接待入境旅游者收入 | 3.11 | 49.5 | 24.57 | 11.6 |
下列2011年1~11月该省旅游统计数据中,同比增长速度大于全年的是:
A:接待过夜境内旅游者收入 B:宾馆平均开房率 C:旅游饭店接待过夜的境内游客人数 D:接待过夜入境旅游者人数
三、根据以下资料,回答下列题。
? ?2011年某省接待过夜游客总量再次实现突破,达到3001.34万人次,同比增长16.0%。实现旅游收入324.04亿元,同比增长25.8%。12月份宾馆平均开房率为74.02%,同比增长0.06%;全年累计宾馆平均开房率为62.37%,同比增长2.0%。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 该省2011年12月及全年接待过夜游客人数
项目 | 12月份(万人次) | 同比增长(%) | 全年(万人次) | 同比增长(%) |
接待过夜旅游者总计 | 333.50 | 24.3 | 3001.34 | 16.0 |
(一)过夜境内旅游者 | 322.96 | 23.5 | 2919.88 | 15.8 |
1.旅游饭店接待过夜人次 | 235.27 | 18.32 | 2123.51 | 14.33 |
2.社会旅馆接待过夜人次 | 87.69 | 39.8 | 796.37 | 20.0 |
(二)过夜入境旅游者 | 10.54 | 56.1 | 81.46 | 22.8 |
1.外国人 | 7.00 | 32.6 | 56.17 | 18.6 |
2.香港同胞 | 1.40 | 60.9 | 13.62 | 20.2 |
3.澳门同胞 | 0.13 | 160.0 | 1.13 | 43.0 |
4.台湾同胞 | 2.01 | 265.5 | 10.54 | 54.8 |
该省2011年12月及全年接待过夜游客的旅游收入情况
|
项目 | 12月份(亿元) | 同比增长(%) | 全年(亿元) | 同比增长(%) |
接待过夜游客旅游总收入 | 33.94 | 37.6 | 324.04 | 25.8 |
1.接待境内旅游者收入 | 30.83 | 36.5 | 299.47 | 27.1 |
2.接待人境旅游者收入 | 3.11 | 49.5 | 24.57 | 11.6 |
下列2011年1~11月该省旅游统计数据中,同比增长速度大于全年的是:
A:接待过夜境内旅游者收入 B:宾馆平均开房率 C:旅游饭店接待过夜的境内游客人数 D:接待过夜入境旅游者人数
二、阅读以下资料,回答111—115题。 2011年某省接待过夜游客总量再次实现突破,达到3001.34万人次,同比增长16.0%。实现旅游收入324.04亿元,同比增长25.8%。12月份宾馆平均开房率为74.02%,同比增长0.06%;全年累计宾馆平均开房率为62.37%,同比增长2.0%。 该省2011年12月及全年接待过夜旅客人数
该省2011年12月及全年接待过夜游客的旅游收入情况
下列2011年1—11月该省旅游统计数据中,同比增长速度大于全年的是()。
A:接待过夜境内旅游者收入 B:宾馆平均开房率 C:旅游饭店接待过夜的境内游客人数 D:接待过夜入境旅游者人数