根据下面表格,回答下列问题。
表1 2010年三大经济圈产业结构及增长速度(%)
|
| 长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 |
| 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占国内生产 总值比重 | 增长 速度 |
第一产业产值 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 10.2 | 4.3 |
第二产业产值 | 50.6 | 13.4 | 50.4 | 14.5 | 43.8 | 15.2 | 46.8 | 12.2 |
第三产业产值 | 44.7 | 10.7 | 44.6 | 10.1 | 49.6 | 11.4 | 43.0 | 9.5 |
表2 2010三大经济圈主要经济指标(%)
|
| 长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 |
指标 | 占全国比重 | 增长速度 | 占全 国比重 | 增长 速度 | 占全国比重 | 增长速度 | 平均增 长速度 |
地区生产总值 | 21.4 | 11.8 | 9.4 | 12.0 | 10.8 | 12.7 | 10.3 |
固定资产投资 | 14.7 | 17.7 | 4.1 | 18.2 | 9.7 | 22.6 | 23.8 |
社会消费品零售额 | 18.9 | 18.6 | 8.0 | 16.8 | 10.1 | 18.2 | 18.4 |
地方财政收入 | 23.5 | 21.1 | 7.7 | 24.4 | 11.7 | 21.7 | 25.7 |
实际利用外资 | 47.9 | 10.6 | 17.4 | 4.8 | 19.9 | 12.8 | 17.4 |
进出口贸易额 | 36.6 | 35.3 | 25.3 | 28.4 | 14.3 | 38.3 | 34.7 |
2010年地方财政收入占地区生产总值比重低于全国平均水平的经济圈是______。
A:长三角 B:珠三角 C:京津冀 D:以上皆非
根据下面表格,回答下列问题。
表1 2010年三大经济圈产业结构及增长速度(%)
|
| 长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 |
| 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占国内生产 总值比重 | 增长 速度 |
第一产业产值 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 10.2 | 4.3 |
第二产业产值 | 50.6 | 13.4 | 50.4 | 14.5 | 43.8 | 15.2 | 46.8 | 12.2 |
第三产业产值 | 44.7 | 10.7 | 44.6 | 10.1 | 49.6 | 11.4 | 43.0 | 9.5 |
表2 2010三大经济圈主要经济指标(%)
|
| 长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 |
指标 | 占全国比重 | 增长速度 | 占全 国比重 | 增长 速度 | 占全国比重 | 增长速度 | 平均增 长速度 |
地区生产总值 | 21.4 | 11.8 | 9.4 | 12.0 | 10.8 | 12.7 | 10.3 |
固定资产投资 | 14.7 | 17.7 | 4.1 | 18.2 | 9.7 | 22.6 | 23.8 |
社会消费品零售额 | 18.9 | 18.6 | 8.0 | 16.8 | 10.1 | 18.2 | 18.4 |
地方财政收入 | 23.5 | 21.1 | 7.7 | 24.4 | 11.7 | 21.7 | 25.7 |
实际利用外资 | 47.9 | 10.6 | 17.4 | 4.8 | 19.9 | 12.8 | 17.4 |
进出口贸易额 | 36.6 | 35.3 | 25.3 | 28.4 | 14.3 | 38.3 | 34.7 |
2010年地方财政收入占地区生产总值比重低于全国平均水平的经济圈是______。
A:长三角 B:珠三角 C:京津冀 D:以上皆非
根据下面表格,回答下列问题。
表1 2010年三大经济圈产业结构及增长速度(%)
|
| 长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 |
| 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占国内生产 总值比重 | 增长 速度 |
第一产业产值 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 10.2 | 4.3 |
第二产业产值 | 50.6 | 13.4 | 50.4 | 14.5 | 43.8 | 15.2 | 46.8 | 12.2 |
第三产业产值 | 44.7 | 10.7 | 44.6 | 10.1 | 49.6 | 11.4 | 43.0 | 9.5 |
表2 2010三大经济圈主要经济指标(%)
|
| 长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 |
指标 | 占全国比重 | 增长速度 | 占全 国比重 | 增长 速度 | 占全国比重 | 增长速度 | 平均增 长速度 |
地区生产总值 | 21.4 | 11.8 | 9.4 | 12.0 | 10.8 | 12.7 | 10.3 |
固定资产投资 | 14.7 | 17.7 | 4.1 | 18.2 | 9.7 | 22.6 | 23.8 |
社会消费品零售额 | 18.9 | 18.6 | 8.0 | 16.8 | 10.1 | 18.2 | 18.4 |
地方财政收入 | 23.5 | 21.1 | 7.7 | 24.4 | 11.7 | 21.7 | 25.7 |
实际利用外资 | 47.9 | 10.6 | 17.4 | 4.8 | 19.9 | 12.8 | 17.4 |
进出口贸易额 | 36.6 | 35.3 | 25.3 | 28.4 | 14.3 | 38.3 | 34.7 |
2010年地方财政收入占地区生产总值比重低于全国平均水平的经济圈是______。
A:长三角 B:珠三角 C:京津冀 D:以上皆非
根据以下资料,回答下列问题。
表1 2010年三大经济圈产业结构及增长速度(%)
| 长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 |
占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 |
第一产业产值 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 10.2 | 4.3 |
第二产业产值 | 50.6 | 13.4 | 50.4 | 14.5 | 43.8 | 15.2 | 46.8 | 12.2 |
第三产业产值 | 44.7 | 10.7 | 44.6 | 10.1 | 49.6 | 11.4 | 43.0 | 9.5 |
表2 2010年三大经济圈主要经济指标(%)
| 长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 |
指标 | 占全国 比重 | 增长速度 | 占全国 比重 | 增长速度 | 占全国 比重 | 增长速度 | 平均增 长速度 |
地区生产总值 | 21.4 | 11.8 | 9.4 | 12.0 | 10.8 | 12.7 | 10.3 |
固定资产投资 | 14.7 | 17.7 | 4.1 | 18.2 | 9.7 | 22.6 | 23.8 |
社会消费品零售额 | 18.9 | 18.6 | 8.0 | 16.8 | 10.1 | 18.2 | 18.4 |
地方财政收入 | 23.5 | 21.1 | 7.7 | 24.4 | 11.7 | 21.7 | 18.4 |
实际利用外资 | 47.9 | 10.6 | 17.4 | 4.8 | 19.9 | 12.8 | 17.4 |
进出口贸易额 | 36.6 | 35.3 | 25.3 | 28.4 | 14.3 | 38.3 | 34.7 |
2010年地方财政收入占地区生产总值比重低于全国平均水平的经济圈是( )。
A:长三角 B:珠三角 C:京津冀 D:以上皆非
环渤海经济区正逐步成为引人注目的经济增长第三极,而京津冀在环渤海经济区占有举足轻重的位置。但以北京、天津为核心的京津冀城市群分布比较散乱,彼此间的空间联系松散且薄弱,重复建设问题比较严重,资源浪费现象普遍存在。2003年,北京、天津两市人均GDP分别超过或接近3万元,城镇居民可支配收入均高于全国平均水平,而河北人均GDP刚刚突破1万元,城镇居民可支配收入7239元,比全国平均水平低14.6%,比北京市低近一半;从市场开放度看,京津两市由于享受开放城市、沿海城市、开放区、开发区等优惠政策较早,在引进资金、扩大出口等方面占据了绝对优势,相比之下,河北省的开放步伐虽然也在不断加快,但在利用外资、外贸出口等方面的能力差距较大。[*]
从上述材料中无法得知的是:()。
A:京津冀的产业联系不紧密 B:京津冀的城市布局不合理 C:京津冀的重复建设严重 D:京津冀的经济水平落差大