根据以下材料,回答以下各题。
2008年1—6月浙江省城乡居民收支数据表 城镇居民收支(元) | 1—6月 | 同比±% | 人均可支配收入 | 12425 | 10.6 | 人均消费性支出 | 7618 | 10.0 | 食品 | 2861 | 15.2 | 衣着 | 848 | 8.7 | 居住 | 647 | 22.8 | 家庭设备用品服务 | 379 | 16.1 | 医疗保健 | 489 | 14.9 | 交通和通讯 | 1228 | 0.6 | 娱乐教育文化 | 902 | x | 其他商品和服务 | 264 | 14.1 | |
农村居民收支(元) | 1—6月 | 同比±% |
人均可支配收入 | 6100 | 13.6 |
人均消费性支出 | 3451 | 16.5 |
食品 | 1327 | 18.3 |
衣着 | 266 | 8.6 |
居住 | 697 | 48.5 |
家庭设备用品服务 | 185 | 16.0 |
医疗保健 | 386 | -3.2 |
交通和通讯 | 274 | 0.2 |
娱乐教育文化 | 239 | 8.3 |
其他商品和服务 | 77 | 2.9 |
2008年1—6月,城镇居民8类人均消费性支出占人均消费性总支出的比重超出10%的有( )。
题库:邮政储汇业务员考试
类型:最佳选择题
时间:2017-06-30 14:53:34
免费下载:《单选集》Word试卷
根据以下材料,回答以下各题。
2008年1—6月浙江省城乡居民收支数据表 城镇居民收支(元) | 1—6月 | 同比±% | 人均可支配收入 | 12425 | 10.6 | 人均消费性支出 | 7618 | 10.0 | 食品 | 2861 | 15.2 | 衣着 | 848 | 8.7 | 居住 | 647 | 22.8 | 家庭设备用品服务 | 379 | 16.1 | 医疗保健 | 489 | 14.9 | 交通和通讯 | 1228 | 0.6 | 娱乐教育文化 | 902 | x | 其他商品和服务 | 264 | 14.1 | |
农村居民收支(元) | 1—6月 | 同比±% |
人均可支配收入 | 6100 | 13.6 |
人均消费性支出 | 3451 | 16.5 |
食品 | 1327 | 18.3 |
衣着 | 266 | 8.6 |
居住 | 697 | 48.5 |
家庭设备用品服务 | 185 | 16.0 |
医疗保健 | 386 | -3.2 |
交通和通讯 | 274 | 0.2 |
娱乐教育文化 | 239 | 8.3 |
其他商品和服务 | 77 | 2.9 |
2008年1—6月,城镇居民8类人均消费性支出占人均消费性总支出的比重超出10%的有( )。
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
本题关键词:大腿以下或膝以下肌肉瘫痪,管材下料,额下回,回肠下段,额下回后部,以岭牌怡梦饮料,钢板下料,以岭牌津力旺饮料,阿以旺,双管上供下回式;