某工程双代号时标网络计划图如下图所示,其中工作E的总时差为()周。 
B:1 C:2 D:3
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
普通高等学校专任教师占教职工数的比重( )
A:48% B:58% C:62% D:68%
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
普通高等学校新招学生是成人高等学校新招生的( )倍
A:3.5 B:4.0 C:4.5 D:4.7
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
在校生中,普通中学是中等职业学校的( )倍
A:5.5 B:6.0 C:6.5 D:6.8
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
小学的在校生与专任教师的比例约为( )
A:35:1 B:30:1 C:25:1 D:17:1
2007年某地各类学校基本情况 计量单位:所、人 指标 | 学数 | 在校生数 | | 教职工烽 | | 毕业生数 |
新招生 | 专职工数 |
合计 | 723 | 583907 | 167404 | 44658 | 34679 | 150055 |
普通高等学校 | 4 | 38763 | 11503 | 4119 | 2406 | 7292 |
成人高等学校 | 2 | 11484 | 3253 | 953 | 599 | 4415 |
中等职业学校 | 23 | 34279 | 17363 | 1867 | 1139 | 6319 |
普通中学 | 262 | 206596 | 70758 | 17893 | 14212 | 64755 |
小学 | 265 | 252568 | 38263 | 17061 | 14694 | 47683 |
幼儿园 | 167 | 40217 | 26264 | 2765 | 1629 | 19591 |
下列说法不正确的是( )
A:在教师队伍中最多的是小学教师 B:2007年普通中学毕业生是中等职业学校毕业生的10倍以上 C:各类学校中,在校生最少的是普通高等学校 D:该市最多的学校是小学
“集装箱号”栏应填()。
A:HTWU353754/20/自重 B:GSTU242643*2(2) C:DFDVl322819*1(2) D:GSTV2426243