淄博市东部是()。
A:齐文化旅游区 B:山地旅游区 C:湖水旅游区 D:名人故居旅游区
()全国第一次蒲松龄学术讨论会在哪年于淄博市隆重举行?
A:1978 B:1980 C:1984 D:1988
根据《淄博市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等部门淄博市城镇基本医疗保险住院定点医疗机构门诊定点医疗机构和定点零售药店管理办法的通知》(淄政办发〔2012〕69号)要求,提出定点资格变更申请,须提交以下材料()
A:《淄博市基本医疗保险定点单位变更申请表》 B:卫生或药监、工商管理行政部门有关批准变更文件 C:《医疗机构许可证》《药品经营许可证》副本 D:《营业执照》副本 E:与医疗保险经办机构签订的医疗保险服务协议
淄博市肾移植抗排异药品销售特约单位共有()家。
A:7 B:8 C:9 D:10
由淄博市__于2007年制定的《淄博市统计条例》属于( )。
A:法律 B:行政法规 C:政府规章 D:地方性法规
王某系户籍在淄博市A区、居住地在济南市A区的一名歌手,向往北京的生活而来此,暂住在北京市 C区,在来京第七天,在一起邻里纠纷中被北京市D区公安机关误当作闹事者拘留十五天并将其吉他没收,则李某不可以向( )法院提起诉讼。
A:淄博市A区 B:济南市A区 C:北京市C区 D:北京市D区
2008年山东省部分市专利申请情况统计表
城市 | 2008年 | 2007年 |
本年申请 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 本年申请 | 发明 |
件 | 占全省% | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | 件 |
合计 | 60247 | 100.00 | 13714 | 22.76 | 25562 | 42.43 | 20971 | 34.81 | 46849 | 8795 |
济南市 | 11584 | 19.23 | 3455 | 29.83 | 5.14 | 43.28 | 3115 | 26.89 | 8696 | 2004 |
青岛市 | 8371 | 13.89 | 2067 | 24.69 | 2650 | 31.66 | 3654 | 43.65 | 7023 | 1271 |
淄博市 | 4886 | 8.11 | 768 | 15.72 | 1167 | 23.88 | 2951 | 60.40 | 4104 | 621 |
枣庄市 | 1426 | 2.37 | 261 | 18.30 | 626 | 43.90 | 539 | 37.80 | 972 | 273 |
东营市 | 2944 | 4.89 | 722 | 24.52 | 1752 | 59.51 | 470 | 15.96 | 2596 | 602 |
烟台市 | 5435 | 9.02 | 1487 | 27.36 | 1777 | 32.70 | 2171 | 39.94 | 4516 | 1233 |
潍坊市 | 4858 | 8.06 | 623 | 12.82 | 2071 | 42.63 | 2164 | 44.55 | 3895 | 524 |
济宁市 | 3649 | 6.06 | 356 | 9.76 | 2628 | 72.02 | 665 | 18.22 | 2856 | 213 |
泰安市 | 5083 | 8.44 | 1630 | 32.07 | 1656 | 32.58 | 1797 | 35.35 | 2548 | 582 |
威海市 | 2924 | 4.85 | 800 | 27.36 | 1184 | 40.49 | 940 | 32.15 | 1913 | 321 |
菏泽市 | 1178 | 1.96 | 274 | 23.26 | 464 | 39.39 | 440 | 37.35 | 965 | 196 |
以下哪一个排序是正确的
A:按2008年专利申请数:济南市>泰安市>潍坊市>淄博市 B:按2008年发明专利申请数:青岛市>潍坊市>烟台市>东营市 C:按2008年实用新型专利申请数:济南市>济宁市>泰安市>东营市 D:按2008年外观设计专利申请数:青岛市>济南市>淄博市>潍坊市
2008年山东省部分市专利申请情况统计表
|
城市 | 2008年 | 2007年 |
本年申请 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 本年申请 | 发明 |
件 | 占全 省% | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | 件 |
合计 | 60247 | 100 | 13714 | 22.76 | 25562 | 42.43 | 20971 | 34.81 | 46849 | 8795 |
济南市 | 11584 | 19.23 | 3455 | 29.83 | 5014 | 43.28 | 3115 | 26.89 | 8969 | 2004 |
青岛市 | 8371 | 13.89 | 2067 | 24.69 | 2650 | 31.66 | 3654 | 43.65 | 7023 | 1271 |
淄博市 | 4886 | 8.11 | 768 | 15.72 | 1167 | 23.88 | 2951 | 60.40 | 4104 | 621 |
枣庄市 | 1426 | 2.37 | 261 | 18.30 | 626 | 43.90 | 539 | 37.80 | 972 | 273 |
东营市 | 2944 | 4.89 | 722 | 24.52 | 1752 | 59.51 | 470 | 15.96 | 2596 | 602 |
烟台市 | 5435 | 9.02 | 1487 | 27.36 | 1777 | 32.70 | 2171 | 39.94 | 4516 | 1233 |
潍坊市 | 4858 | 8.06 | 623 | 12.82 | 2071 | 42.63 | 2164 | 44.55 | 3895 | 524 |
济宁市 | 3649 | 6.06 | 356 | 9.76 | 2628 | 72.02 | 665 | 18.22 | 2856 | 213 |
泰安市 | 5083 | 8.44 | 1630 | 32.07 | 1656 | 32.58 | 1797 | 35.35 | 2548 | 582 |
威海市 | 2924 | 4.85 | 800 | 27.36 | 1184 | 40.49 | 940 | 32.15 | 1913 | 321 |
菏泽市 | 1178 | 1.96 | 274 | 23.26 | 464 | 39.39 | 440 | 37.35 | 965 | 196 |
以下哪一个排序是正确的( )
A:按2008年专利申请数:济南市>泰安市>潍坊市>淄博市 B:按2008年发明专利申请数:青岛市>潍坊市>烟台市>东营市 C:按2008年实用新型专利申请数:济南市>济宁市>泰安市>东营市 D:按2008年外观设计专利申请数:青岛市>济南市>淄博市>潍坊市
淄博市博山区现有的自然旅游资源主要包括()
A:樵岭前溶洞 B:原山国家森林公园 C:鲁山 D:开元洞