某物流公司2011年1月有关经营情况如下: 1)提供国内货物运输及装卸服务,取得运输收入35万元,装卸收入4万元,支付装卸工人工资1万元; 2)承揽国际货物运输业务,取得全程运输收入48万元,支付境外承运单位运费16万元; 3)运营业务中取得货物整理收入9万元; 4)代客户保管货物,取得仓储收入7万元; 5)在某商业银行开立一般存款账户用于业务结算。 已知:交通运输业适用的营业税税率为3%;服务业适用的营业税税率为5%。
该公司当月货物整理收入和仓储收入应缴纳营业税税额的下列计算中,正确的是( )
A:货物整理收入应纳营业税税额=9x3%=0.27万元 B:货物整理收入应纳营业税税额=9x5%=0.45万元 C:仓储收入应纳营业税税额=7x5%=0.35万元 D:仓储收入应纳营业税税额=7x3%=0.21万元
下列各项中不属于交通运输邮电业的统计单位的是()。
A:法人企业 B:产业活动单位 C:个体工商户 D:交通运输邮电业的行业行政单位
交通运输业、建筑业、邮电通信业、文化体育业的税率为( )。
A:(A) 3% B:(B) 5% C:(C) 10% D:(D) 20%
相邻六省生产性服务业从业人员分析表(2005年) 单位:万人
|
省份 | 交通运输、仓储及 邮电电通信业 | 信息传输、计算机 服务和软件产业 | 租赁和商业服务业 | 金融保险业 | 房地产业 | 科学技术 服务业 |
A省 | 126.7 | 28.5 | 14.7 | 22.4 | 72.5 | 7.0 |
B省 | 187.3 | 17.1 | 20.9 | 7.7 | 14.0 | 11.1 |
C省 | 133.8 | 16.0 | 11.9 | 16.7 | 16.3 | 6.4 |
D省 | 84.2 | 11.4 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 5.5 |
E省 | 28.1 | 4.3 | 11.6 | 5.8 | 6.3 | 9.0 |
F省 | 20.0 | 4.1 | 12.1 | 1.3 | 4.8 | 5.9 |
六省从业人数比例最悬殊的生产性服务业是( )。
A:交通运输、仓储及邮电通信业 B:信息传输、计算机服务和软件产业 C:金融保险业 D:房地产业
相邻六省生产性服务业从业人员分析表(2005年) 单位:万人
|
省份 | 交通运输、仓储及 邮电电通信业 | 信息传输、计算机 服务和软件产业 | 租赁和商业服务业 | 金融保险业 | 房地产业 | 科学技术 服务业 |
A省 | 126.7 | 28.5 | 14.7 | 22.4 | 72.5 | 7.0 |
B省 | 187.3 | 17.1 | 20.9 | 7.7 | 14.0 | 11.1 |
C省 | 133.8 | 16.0 | 11.9 | 16.7 | 16.3 | 6.4 |
D省 | 84.2 | 11.4 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 5.5 |
E省 | 28.1 | 4.3 | 11.6 | 5.8 | 6.3 | 9.0 |
F省 | 20.0 | 4.1 | 12.1 | 1.3 | 4.8 | 5.9 |
六省的生产性服务业,按从业人数多少排名相同的行业是( )。
A:交通运输、仓储及邮电通信业 B:信息传输、计算机服务和软件产业 C:租赁和商业服务业 D:科学技术服务业
相邻六省生产性服务业从业人员分析表(2005年) 单位:万人
|
省份 | 交通运输、仓储及 邮电电通信业 | 信息传输、计算机 服务和软件产业 | 租赁和商业服务业 | 金融保险业 | 房地产业 | 科学技术 服务业 |
A省 | 126.7 | 28.5 | 14.7 | 22.4 | 72.5 | 7.0 |
B省 | 187.3 | 17.1 | 20.9 | 7.7 | 14.0 | 11.1 |
C省 | 133.8 | 16.0 | 11.9 | 16.7 | 16.3 | 6.4 |
D省 | 84.2 | 11.4 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 5.5 |
E省 | 28.1 | 4.3 | 11.6 | 5.8 | 6.3 | 9.0 |
F省 | 20.0 | 4.1 | 12.1 | 1.3 | 4.8 | 5.9 |
以从业人数为标准,C省与其他省相比,相对软弱的行业是( )。
A:交通运输、仓储及邮电通信业 B:信息传输、计算机服务和软件产业 C:金融保险业 D:科学技术服务业
相邻六省生产性服务业从业人员分析表(2005年) 单位:万人
|
省份 | 交通运输、仓储及 邮电电通信业 | 信息传输、计算机 服务和软件产业 | 租赁和商业服务业 | 金融保险业 | 房地产业 | 科学技术 服务业 |
A省 | 126.7 | 28.5 | 14.7 | 22.4 | 72.5 | 7.0 |
B省 | 187.3 | 17.1 | 20.9 | 7.7 | 14.0 | 11.1 |
C省 | 133.8 | 16.0 | 11.9 | 16.7 | 16.3 | 6.4 |
D省 | 84.2 | 11.4 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 5.5 |
E省 | 28.1 | 4.3 | 11.6 | 5.8 | 6.3 | 9.0 |
F省 | 20.0 | 4.1 | 12.1 | 1.3 | 4.8 | 5.9 |
就从业人数规模看,以下关于生产性服务业的判断不正确的是( )。
A:A省房地产业相对发达 B:E省、F省的信息传输、计算机服务在软件产业相对薄弱 C:F省的金融保险业很发达 D:省从业人员数量最悬殊的两个行业是交通运输、仓储及邮电通信业与余融保险业
某省农村劳动力情况表
|
指标名称 | 2006年 | 2007年 |
一、乡村劳动力资源总数 | 2438.12 | 2460.57 |
乡村劳动力中外出劳动力 | 435.58 | 459.25 |
其中:省外 | 123.75 | 127.78 |
二、乡村实有劳动力合计 | 2303.70 | 2318.21 |
(一)按性别分 | | |
1、男性 | 1231.33 | 1237.03 |
2、女性 | 1072.37 | 1081.18 |
(二)按部门分 | | |
1、农、林、牧、渔业劳动力 | 732.92 | 688.04 |
a、农业 | 591.48 | 551.86 |
b、林业 | 30.72 | 31.07 |
c、牧业 | 67.27 | 62.65 |
d、渔业 | 43.45 | 42.46 |
2、工业劳动力 | 796.18 | 844.90 |
3、建筑业劳动力 | 150-35 | 158-49 |
4、交通运输仓储业及邮电通讯业务劳动力 | 84.00 | 84.72 |
5、信息传输、计算机服务和软件业劳动力 | 11.48 | 13.24 |
6、批发、零售业劳动力 | 163.81 | 172.74 |
7、住宿和餐饮业劳动力 | 64.09 | 68.10 |
8、其他非农行业劳动力 | 300.87 | 287.98 |
2007年,全省乡村实有劳动力中,下列哪个部门同比增速最大
A:农、林、牧、渔业 B:工业 C:交通运输仓储业及邮电通讯业务 D:信息传输、计算机服务和软件业
主要年份广东服务业增加值 (单位:亿元)
|
年份 | 服务业 | 交通运输仓储及 邮电通信业 | 批发和零售 贸易餐饮业 | 金融保险业 | 房地产业 | 其他服务业 |
1978 | 43.92 | 10.05 | 19.39 | 4.53 | 1.42 | 8.54 |
1980 | 64.14 | 13.72 | 29.53 | 6.10 | 2.13 | 12.66 |
1985 | 175.69 | 35.91 | 79.86 | 12.74 | 6.16 | 41.03 |
1990 | 558.58 | 101.61 | 152.90 | 82.46 | 42.87 | 178.73 |
1995 | 2168.34 | 433.10 | 647.77 | 229.27 | 230.75 | 627.45 |
2000 | 4755.42 | 938.74 | 1371.49 | 443.69 | 626.10 | 1375.40 |
2005 | 9631.37 | 1591.47 | 2596.65 | 673.65 | 1456.14 | 3313.46 |
2007 | 13449.73 | 2181.11 | 3521.35 | 1798 22 | 2141.47 | 3807.59 |
下列哪个行业1978—2007年增加值的年均增长率最快( )
A:交通运输仓储及邮电通信业 B:金融保险业 C:批发和零售贸易餐饮业 D:房地产业
1978-2007年广东服务业增加值 (单位:亿元)
|
年份 | 服务业 | 交通运输仓储 及邮电通信业 | 批发和零售 贸易餐饮业 | 金融保险业 | 房地产业 | 其他服务业 |
1978 | 43.92 | 10.05 | 19.39 | 4.53 | 1.42 | 8.54 |
1980 | 64.14 | 13.72 | 29.53 | 6.10 | 2.13 | 12.66 |
1985 | 175.69 | 35.91 | 79.86 | 12.74 | 6.16 | 41.03 |
1990 | 558.58 | 101.61 | 152.90 | 82.46 | 42.87 | 178.73 |
1995 | 2168.34 | 433.10 | 647.77 | 229.27 | 230.75 | 627.45 |
2000 | 4755.42 | 938.74 | 1371.49 | 443.69 | 626.10 | 1375.40 |
2005 | 9631.37 | 1591.47 | 2596.65 | 673.65 | 1456.14 | 3313.46 |
2007 | 13449.73 | 2181.11 | 3521.35 | 1798.22 | 2141.47 | 3807.59 |
1978-2007年增加值增长速度最快的行业是( )。
A:交通运输仓储及邮电通信业 B:金融保险业 C:批发和零售贸易餐饮业 D:房地产业