2013年3月26日至27日,金砖国家(“BRICS”是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非的英文首字母)领导人第五次会晤在南非德班举行,____同与会领导人就加强金砖国家伙伴关系、深化金砖国家与非洲合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。中国是金砖国家合作的支持者和参与者,始终以积极和建设性态度参与金砖国家合作,在设立开发银行、外汇储备库、建立金砖国家工商理事会和智库理事会等方面迈出新步伐,并在经贸、科技、人文等领域取得新进展。提高新兴市场和发展中国家在国际事务中的发言权。“金砖国家”(BRICS)中国家结构形式相同的是()
A:巴西印度俄罗斯 B:巴西中国南非 C:巴西中国俄罗斯 D:中国印度南非
金砖国家领导人第四次会晤于2012年3月28日至29日在印度新德里举行,为了深入了解金砖五国经济社会发展的基本情况,根据国家统计局《金砖国家联合统计手册(2011)》,列表如下:
金砖国家经济社会指标比较
|
指 标 | 巴西 | 中国 | 印度 | 俄罗斯 | 南非 |
国土面积(万平方公里) | 852 | 960 | 329 | 1710 | 122 |
人口(万人) | 19070 | 133787 | 118211 | 14191 | 4999 |
GDP(现价,亿美元) | 20898 | 58790 | 12930 | 14651 | 3630 |
进出口总额(亿美元) | 4783 | 24466 | 4655 | 5439 | 1996 |
外汇储备(亿美元) | 2886 | 28473 | 2791 | 4058 | 438 |
谷物产量(万吨) | 6845 | 49700 | 20361 | 6100 | |
原油产量(万吨) | 10397 | 20300 | 3351 | 50500 | 259 |
发电量(亿千瓦时) | 4751 | 42065 | 8425 | 2596 | |
铁路里程(公里) | 30837 | 91000 | 64000 | 85600 | 20953 |
公路里程(公里) | 1735612 | 3984000 | 2600000 | | |
每千人拥有的电话主线(条) | 310 | 221 | 370 | | 320 |
公共教育支出GDP的比重(%) | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 10.1 |
金砖国家人口密度(人/平方公里)由低到高排序为______。
A:巴西、俄罗斯、南非、中国、印度 B:南非、巴西、俄罗斯、印度、中国 C:俄罗斯、巴西、南非、中国、印度 D:印度、中国、南非、巴西、俄罗斯
根据下面提供的信息完成下列各题。
金砖国家领导人第四次会晤于2012年3月28日至29日在印度新德里举行,为了深入了解金砖五国经济社会发展的基本情况,根据国家统计局《金砖国家联合统计手册(2011)》列表如下。
金砖国家经济社会指标比较
指标 | 巴西 | 中国 | 印度 | 俄罗斯 | 南非 |
国土面积(万平方公里) | 852 | 960 | 329 | 1710 | 122 |
人口(万人) | 19070 | 133787 | 118211 | 14191 | 4999 |
GDP(现价、亿美元) | 20898 | 58790 | 12930 | 14651 | 3630 |
进出口总额(亿美元) | 4783 | 24466 | 4655 | 5439 | 1906 |
外汇储备(亿美元) | 2886 | 28473 | 2791 | 4058 | 438 |
谷物产量(万吨) | 6845 | 49700 | 20361 | 6100 | |
原油产量(万吨) | 10397 | 20300 | 3351 | 50500 | 259 |
发电量(亿千瓦时) | 475l | 42065 | 8425 | | 2596 |
铁路里程(公里) | 30837 | 91000 | 64000 | 85600 | 20953 |
公路里程(公里) | 1735612 | 3984000 | 2600000 | | |
每千人拥有的电话主线(条) | 310 | 221 | 370 | 320 | |
公共教育支出占GDF的比重(%) | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 10.1 |
金砖国家人口密度(人/平方公里)由低到高排序为( )。
A:巴西、俄罗斯、南非、中国、印度 B:南非、巴西、俄罗斯、印度、中国 C:俄罗斯、巴西、南非、中国、印度 D:印度、中国、南非、巴西、俄罗斯
金砖国家领导人第四次会晤于2012年3月28日至29日在印度新德里举行,为了深入了解金砖五国经济社会发展的基本情况,根据国家统计局《金砖国家联合统计手册(2011)》列表如下:
金砖国家经济社会指标比较
|
指标 | 巴西 | 中国 | 印度 | 俄罗斯 | 南非 |
国土面积(万平方千米) | 852 | 960 | 329 | 1710 | 122 |
人口(万人) | 19070 | 133787 | 118211 | 14191 | 4999 |
GDP(现价、亿美元) | 20898 | 58790 | 12930 | 14651 | 3630 |
进出口总额(亿美元) | 4783 | 24466 | 4655 | 5439 | 1906 |
外汇储备(亿美元) | 2886 | 28473 | 2791 | 4058 | 438 |
谷物产量(万吨) | 6845 | 49700 | 20361 | 6100 | |
原油产量(万吨) | 10397 | 20300 | 3351 | 50500 | 259 |
发电量(亿千瓦时) | 4751 | 42065 | 8425 | | 2596 |
铁路里程(千米) | 30837 | 91000 | 64000 | 85600 | 20953 |
公路里程(千米) | 1735612 | 3984000 | 2600000 | | |
每千人拥有的电话主线(条) | 310 | 221 | 370 | 320 | |
公共教育支出占GDP的比重(%) | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 10.1 |
金砖国家人口密度(人/平方千米)由低到高排序为:
A:巴西、俄罗斯、南非、中国、印度 B:南非、巴西、俄罗斯、印度、中国 C:俄罗斯、巴西、南非、中国、印度 D:印度、中国、南非、巴西、俄罗斯
金砖国家领导人第四次会晤于2012年3月28日至29日在印度新德里举行,为了深入了解金砖五国经济社会发展的基本情况,根据国家统计局《金砖国家联合统计手册(2011)》列表如下。
金砖国家经济社会指标比较
|
指标 | 巴西 | 中国 | 印度 | 俄罗斯 | 南非 |
国土面积(万平方公里) | 852 | 960 | 329 | 1710 | 122 |
人口(万人) | 19070 | 133787 | 118211 | 14191 | 4999 |
GDP(现价、亿美元) | 20898 | 58790 | 12930 | 14651 | 3630 |
进出口总额(亿美元) | 4783 | 24466 | 4655 | 5439 | 1906 |
外汇储备(亿美元) | 2886 | 28473 | 2791 | 4058 | 438 |
谷物产量(万吨) | 6845 | 49700 | 20361 | 6100 | |
原油产量(万吨) | 10397 | 20300 | 3351 | 50500 | 259 |
发电置(亿千瓦时) | 4751 | 42065 | 8425 | | 2596 |
铁路里程(公里) | 30837 | 91000 | 64000 | 85600 | 20953 |
公路里程(公里) | 1735612 | 3984000 | 2600000 | | |
每千人拥有的电话主线(条) | 310 | 221 | 370 | 320 | |
公共教育支出占GDP的比重(%) | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 10.1 |
金砖国家人口密度(人,平方公里)由低到高排序为( )。
A:巴西、俄罗斯、南非、中国、印度 B:南非、巴西、俄罗斯、印度、中国 C:俄罗斯、巴西、南非、中国、印度 D:印度、中国、南非、巴西、俄罗斯
中国、俄罗斯、印度、巴西和南非五国被称为“金砖国家”。读金砖国家分布图,回答下列各题。
南非濒临的两个大洋是()。
A:太平洋和大西洋 B:印度洋和太平洋 C:大西洋和北冰洋 D:印度洋和大西洋
金砖国家领导人第五次会晤于2013年3月27日在南非德班举行。中国____和巴西、俄罗斯、印度、南非领导人出席会晤。这次会晤的主题为“金砖国家与非洲:致力于发展、一体化和工业化的伙伴关系”。与会领导入主要讨论的两项议题是______
A:促进包容性增长和全球治理 B:发展、一体化和工业化的伙伴关系 C:增强战略互信、构建地区和平 D:维护和发展开放型世界经济
中国、俄罗斯、印度、巴西和南非五国被称为“金砖国家”。读金砖国家分布图,回答下列问题。
南非濒临的两个大洋是()。
A:太平洋和大西洋 B:印度洋和太平洋 C:大西洋和北冰洋 D:印度洋和大西洋
金砖国家领导人第四次会晤于2012年3月28日在印度新德里举行,为了深入了解金砖五国经济社会发展的基本情况,根据国家统计局《金砖国家联合统计手册(2011)》;列表如下:
会砖国家经济社会指标比较
|
指标 | 巴西 | 中国 | 印度 | 俄罗斯 | 南非 |
国土面积(万平方公里) | 852 | 960 | 329 | 1710 | 122 |
人口(万人) | 19070 | 133787 | 118211 | 14191 | 4999 |
GDP(现价,亿美元) | 20898 | 58790 | 12930 | 14651 | 3630 |
进出口总额(亿美元) | 4783 | 24466 | 4655 | 5439 | 1996 |
外汇储备(亿美元) | 2886 | 28473 | 2791 | 4058 | 438 |
谷物产量(万吨) | 6845 | 49700 | 20361 | 6100 | |
原油产量(万吨) | 10397 | 20300 | 3351 | 50500 | 259 |
发电量(亿千瓦时) | 4751 | 42065 | 8425 | 2596 | |
铁路里程(公里) | 30837 | 91000 | 64000 | 85600 | 20933 |
公路里程(公里) | 1735612 | 3984000 | 2600000 | | |
每千人拥有的电话主线(条) | 310 | 221 | 370 | | 320 |
公共教育支出占GDP的比重(%) | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 10.1 |
金砖国家人口密度(人/平方公里)由低到高排序为( )。
A:巴西、俄罗斯、南非、中国、印度 B:南非、巴西、俄罗斯、印度、中国 C:俄罗斯、巴西、南非、中国、印度 D:印度、中国、南非、巴西、俄罗斯