2007年东、中、西部及东北地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量
|
品 名 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 |
粮食(原粮)(千克) | 190.58 | 211.45 | 202.39 | 177.34 |
小麦 | 64.29 | 65.33 | 70.26 | 33.78 |
稻谷 | 106.10 | 129.05 | 99.82 | 92.58 |
大豆 | 1.32 | 1.82 | 1.47 | 4.42 |
蔬菜(千克) | 87.07 | 112.41 | 91.52 | 132.72 |
食油(千克) | 6.49 | 5.97 | 4.90 | 8.63 |
植物油 | 5.87 | 4.83 | 3.83 | 8.35 |
肉禽及制品(千克) | 21.40 | 16.25 | 24.29 | 15.71 |
猪肉 | 11.74 | 11.14 | 17.32 | 10.11 |
牛肉 | 0.61 | 0.43 | 0.98 | 0.51 |
羊肉 | 0.46 | 0.15 | 1.82 | 0.38 |
家禽 | 5.24 | 3.30 | 3.21 | 3.25 |
蛋及制品(千克) | 6.03 | 5.28 | 2.59 | 7.17 |
奶及制品(千克) | 4.59 | 1.75 | 4.11 | 2.99 |
水产品(千克) | 9.88 | 5.17 | 1.64 | 4.74 |
食糖(千克) | 1.17 | 0.98 | 1.11 | 0.73 |
酒(千克) | 13.29 | 8.65 | 7.23 | 16.95 |
瓜果及制品(千克) | 21.92 | 20.15 | 15.04 | 26.96 |
坚果及制品(千克) | 1.61 | 0.87 | 0.73 | 0.72 |
农村居民家庭平均每人消费的家禽和水产品较少的是哪个地区( )
A:东部地区 B:中部地区 C:西部地区 D:东北地区
2007年东、中、西部及东北地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量
|
品 名 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 |
粮食(原粮)(千克) | 190.58 | 211.45 | 202.39 | 177.34 |
小麦 | 64.29 | 65.33 | 70.26 | 33.78 |
稻谷 | 106.10 | 129.05 | 99.82 | 92.58 |
大豆 | 1.32 | 1.82 | 1.47 | 4.42 |
蔬菜(千克) | 87.07 | 112.41 | 91.52 | 132.72 |
食油(千克) | 6.49 | 5.97 | 4.90 | 8.63 |
植物油 | 5.87 | 4.83 | 3.83 | 8.35 |
肉禽及制品(千克) | 21.40 | 16.25 | 24.29 | 15.71 |
猪肉 | 11.74 | 11.14 | 17.32 | 10.11 |
牛肉 | 0.61 | 0.43 | 0.98 | 0.51 |
羊肉 | 0.46 | 0.15 | 1.82 | 0.38 |
家禽 | 5.24 | 3.30 | 3.21 | 3.25 |
蛋及制品(千克) | 6.03 | 5.28 | 2.59 | 7.17 |
奶及制品(千克) | 4.59 | 1.75 | 4.11 | 2.99 |
水产品(千克) | 9.88 | 5.17 | 1.64 | 4.74 |
食糖(千克) | 1.17 | 0.98 | 1.11 | 0.73 |
酒(千克) | 13.29 | 8.65 | 7.23 | 16.95 |
瓜果及制品(千克) | 21.92 | 20.15 | 15.04 | 26.96 |
坚果及制品(千克) | 1.61 | 0.87 | 0.73 | 0.72 |
农村居民家庭平均每人消费的家禽和水产品较少的是哪个地区( )
A:东部地区 B:中部地区 C:西部地区 D:东北地区
2007年东、中、西部及东北地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量
|
品 名 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 |
粮食(原粮)(千克) | 190.58 | 211.45 | 202.39 | 177.34 |
小麦 | 64.29 | 65.33 | 70.26 | 33.78 |
稻谷 | 106.10 | 129.05 | 99.82 | 92.58 |
大豆 | 1.32 | 1.82 | 1.47 | 4.42 |
蔬菜(千克) | 87.07 | 112.41 | 91.52 | 132.72 |
食油(千克) | 6.49 | 5.97 | 4.90 | 8.63 |
植物油 | 5.87 | 4.83 | 3.83 | 8.35 |
肉禽及制品(千克) | 21.40 | 16.25 | 24.29 | 15.71 |
猪肉 | 11.74 | 11.14 | 17.32 | 10.11 |
牛肉 | 0.61 | 0.43 | 0.98 | 0.51 |
羊肉 | 0.46 | 0.15 | 1.82 | 0.38 |
家禽 | 5.24 | 3.30 | 3.21 | 3.25 |
蛋及制品(千克) | 6.03 | 5.28 | 2.59 | 7.17 |
奶及制品(千克) | 4.59 | 1.75 | 4.11 | 2.99 |
水产品(千克) | 9.88 | 5.17 | 1.64 | 4.74 |
食糖(千克) | 1.17 | 0.98 | 1.11 | 0.73 |
酒(千克) | 13.29 | 8.65 | 7.23 | 16.95 |
瓜果及制品(千克) | 21.92 | 20.15 | 15.04 | 26.96 |
坚果及制品(千克) | 1.61 | 0.87 | 0.73 | 0.72 |
农村居民家庭平均每人消费的家禽和水产品较少的是哪个地区( )
A:东部地区 B:中部地区 C:西部地区 D:东北地区
2007年东、中、西部及东北地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量
|
品 名 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 |
粮食(原粮)(千克) | 190.58 | 211.45 | 202.39 | 177.34 |
小麦 | 64.29 | 65.33 | 70.26 | 33.78 |
稻谷 | 106.10 | 129.05 | 99.82 | 92.58 |
大豆 | 1.32 | 1.82 | 1.47 | 4.42 |
蔬菜(千克) | 87.07 | 112.41 | 91.52 | 132.72 |
食油(千克) | 6.49 | 5.97 | 4.90 | 8.63 |
植物油 | 5.87 | 4.83 | 3.83 | 8.35 |
肉禽及制品(千克) | 21.40 | 16.25 | 24.29 | 15.71 |
猪肉 | 11.74 | 11.14 | 17.32 | 10.11 |
牛肉 | 0.61 | 0.43 | 0.98 | 0.51 |
羊肉 | 0.46 | 0.15 | 1.82 | 0.38 |
家禽 | 5.24 | 3.30 | 3.21 | 3.25 |
蛋及制品(千克) | 6.03 | 5.28 | 2.59 | 7.17 |
奶及制品(千克) | 4.59 | 1.75 | 4.11 | 2.99 |
水产品(千克) | 9.88 | 5.17 | 1.64 | 4.74 |
食糖(千克) | 1.17 | 0.98 | 1.11 | 0.73 |
酒(千克) | 13.29 | 8.65 | 7.23 | 16.95 |
瓜果及制品(千克) | 21.92 | 20.15 | 15.04 | 26.96 |
坚果及制品(千克) | 1.61 | 0.87 | 0.73 | 0.72 |
农村居民家庭平均每人消费的家禽和水产品较少的是哪个地区( )
A:东部地区 B:中部地区 C:西部地区 D:东北地区
我国2015年全年全社会固定资产投资562000亿元,固定资产投资(不含农户)551590亿元,增长10.0%。各区域看,东部地区投资232107亿元,比上年增长12.4%;中部地区投资143118亿元,增长15.2%;西部地区投资140416亿元,增长8.7%;东北地区投资40806亿元,下降11.1%。
根据所给材料,以下说法错误的是()
A:2015年,我国房地产投资的力度进一步加大 B:2015年,我国西部地区投资和东北地区投资之和小于东部地区投资 C:2015年,我国中部地区投资大约是东北地区投资的3.5倍 D:2012年-2015年,我国全社会固定资产投资增长率最小的是2015年