作为新兴经济体的代表,当前在世界上被称为“金砖四国”的国家是()俄罗斯印度和中国。
A:巴西 B:印度尼西亚 C:韩国 D:阿根廷
2013年3月26日至27日,金砖国家(“BRICS”是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非的英文首字母)领导人第五次会晤在南非德班举行,____同与会领导人就加强金砖国家伙伴关系、深化金砖国家与非洲合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。中国是金砖国家合作的支持者和参与者,始终以积极和建设性态度参与金砖国家合作,在设立开发银行、外汇储备库、建立金砖国家工商理事会和智库理事会等方面迈出新步伐,并在经贸、科技、人文等领域取得新进展。提高新兴市场和发展中国家在国际事务中的发言权。“金砖国家”(BRICS)中国家结构形式相同的是()
A:巴西印度俄罗斯 B:巴西中国南非 C:巴西中国俄罗斯 D:中国印度南非
2009年1~10月某市进出口贸易伙伴情况 (单位:亿美元,%)
|
主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 |
位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 | 位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 |
1 | 欧盟 | 33.4 | 52.8 | 1 | 欧盟 | 37.4 | 26.8 |
2 | 中国香港 | 19.6 | 172.4 1 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 |
3 | 日本 | 16.9 | 1 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 |
4 | 美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 | 28.4 |
5 | 东盟 | 13.6 | 105.2 | J 5 | 东盟 | 17.9 | 34.6 |
6 | 韩国 | 5.9 | 75.7 | 6 | 中国香港 | 10.9 | 77.1 |
7 | 俄罗斯 | 4.2 | 416.2 | 7 | 澳大利亚 | 5.4 L | 59.2 |
8 | 印度 | 314 | 82.4 | 8 | 中国台湾 | 4.7 | -0.2 |
9 | 中国台湾 | 1.4 | 16.2 | 9 | 印度 | 3.6 | 111.7 |
10 | 伊朗 | 1.4 | 139.6 | 10 | 巴西 | 2.4 | 84 |
从上表可以看出该市实现贸易顺差的国家或地区是( )。
A:中国香港 B:印度 C:欧盟 D:日本
2009年1~10月某市进出口贸易伙伴情况 (单位:亿美元,%)
|
主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 |
位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 | 位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 |
1 | 欧盟 | 33.4 | 52.8 | 1 | 欧盟 | 37.4 | 26.8 |
2 | 中国香港 | 19.6 | 172.4 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 |
3 | 日本 | 16.9 | 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 |
4 | 美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 | 28.4 |
5 | 东盟 | 13.6 | 105.2 | 5 | 东盟 | 17.9 | 34.6 |
6 | 韩国 | 5.9 | 75.7 | 6 | 中国香港 | 10.9 | 77.1 |
7 | 俄罗斯 | 4.2 | 416.2 | 7 | 澳大利亚 | 5.4 | 59.2 |
8 | 印度 | 3.4 | 82.4 | 8 | 中国台湾 | 4.7 | 0.2 |
9 | 中国台湾 | 1.4 | 16.2 | 9 | 印度 | 3.6 | 111.7 |
10 | 伊朗 | 1.4 | 139.6 | 10 | 巴西 | 2.4 | 84 |
从上表可以看出该市实现贸易顺差的国家或地区是( )。
A:中国香港 B:印度 C:欧盟 D:日本
2010年,我国全年货物进出口总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中,货物出口15779亿美元,增长31.3%;货物进口13948亿美元,增长38.7%。进出口差额1831亿美元,比上年减少126亿美元。
表1 2010年货物进出口总额及其增长速度 单位:亿美元
|
指标 | 绝对数 | 比上年增长% |
货物进出口总额 | 29728 | 34.7 |
货物出口额 | 15779 | 31.3 |
其中:一般贸易 | 7207 | 36.0 |
加工贸易 | 7403 | 26.2 |
其中:机电产品 | 9334. | 30.9 |
高新技术产品 | 4924 | 30.7 |
其中:国有企业 | 2344 | 22.7 |
外商投资企业 | 8623 | 28.3 |
其他企业 | 4813 | 42.2 |
货物进口额 | 13948 | 38.7 |
其中:一般贸易 | 7680 | 43.7 |
加工贸易 | 4174 | 29.5 |
其中:机电产品 | 6603 | 34.4 |
高新技术产品 | 4127 | 33.2 |
其中:国有企业 | 3876 | 34.3 |
外商投资企业 | 7380 | 35.3 |
其他企业 | 2693 | 56.6 |
进出口差额 | 1831 | — |
表2 2010年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 单位:亿美元
|
国家和地区 | 出口额 | 比上年增长% | 进口额 | 比上年增长% |
欧盟 | 3112 | 31.8 | 1685 | 31.9 |
美国 | 2833 | 28.3 | 1020 | 31.7 |
中国香港 | 2183 | 31.3 | 123 | 40.9 |
东盟 | 1382 | 30.1 | 1546 | 44.8 |
日本 | 1211 | 23.7 | 1767 | 35.0 |
韩国 | 688 | 28.1 | 1384 | 35.0 |
印度 | 409 | 38.0 | 208 | 51.8 |
中国台湾 | 297 | 44.8 | 1157 | 35.0 |
俄罗斯 | 296 | 69.0 | 258 | 21.7 |
2010年我国对主要国家和地区货物出口额增长速度从小到大排序正确的是______。
A:韩国—欧盟—中国香港 B:东盟—印度—美国 C:日本—印度—俄罗斯 D:韩国—中国台湾—日本
2010年,我国全年货物进出口总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中,货物出口15779亿美元,增长31.3%;货物进口13948亿美元,增长38.7%。进出口差额1831亿美元,比上年减少126亿美元。
表1 2010年货物进出口总额及其增长速度 单位:亿美元
|
指标 | 绝对数 | 比上年增长% |
货物进出口总额 | 29728 | 34.7 |
货物出口额 | 15779 | 31.3 |
其中:一般贸易 | 7207 | 36.0 |
加工贸易 | 7403 | 26.2 |
其中:机电产品 | 9334 | 30.9 |
高新技术产品 | 4924 | 30.7 |
其中:国有企业 | 2344 | 22.7 |
外商投资企业 | 8623 | 28.3 |
其他企业 | 4813 | 42.2 |
货物进口额 | 13948 | 38.7 |
其中:一般贸易 | 7680 | 43.7 |
加工贸易 | 4174 | 29.5 |
其中:机电产品 | 6603 | 34.4 |
高新技术产品 | 4127 | 33.2 |
其中:国有企业 | 3876 | 34.3 |
外商投资企业 | 7380 | 35.3 |
其他企业 | 2693 | 56.6 |
进出口差额 | 1831 | |
表2 2010年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 单位:亿美元
|
国家和地区 | 出口额 | 比上年增长% | 进口额 | 比上年增长% |
欧盟 | 3112 | 31.8 | 1685 | 31.9 |
美国 | 2833 | 28.3 | 1020 | 31.7 |
中国香港 | 2183 | 31.3 | 123 | 40.9 |
东盟 | 1382 | 30.1 | 1546 | 44.8 |
日本 | 1211 | 23.7 | 1767 | 35.0 |
韩国 | 688 | 28.1 | 1384 | 35.0 |
印度 | 409 | 38.0 | 208 | 51.8 |
中国台湾 | 297 | 44.8 | 1157 | 35.0 |
俄罗斯 | 296 | 69.0 | 258 | 21.7 |
2010年我国对主要国家和地区货物出口额增长速度从小到大排序正确的是( )。
A:韩国—欧盟—中国香港 B:东盟—印度—美国 C:日本—印度—俄罗斯 D:韩国—中国台湾—日本
2010年,我国全年货物进出口总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中,货物出口15779亿美元,增长31.3%;货物进口13948亿美元,增长38.7%。进出口差额1831亿美元,比上年减少126亿美元。
表1 2010年货物进出口总额及其增长速度 单位:亿美元
|
指标 | 绝对数 | 比上年增长% |
货物进出口总额 | 29728 | 34.7 |
货物出口额 | 15779 | 31.3 |
其中:一般贸易 | 7207 | 36.0 |
加工贸易 | 7403 | 26.2 |
其中:机电产品 | 9334 | 30.9 |
高新技术产品 | 4924 | 30.7 |
其中:国有企业 | 2344 | 22.7 |
外商投资企业 | 8623 | 28.3 |
其他企业 | 4813 | 42.2 |
货物进口额 | 13948 | 38.7 |
其中:一般贸易 | 7680 | 43.7 |
加工贸易 | 4174 | 29.5 |
其中:机电产品 | 6603 | 34.4 |
高新技术产品 | 4127 | 33.2 |
其中:国有企业 | 3876 | 34.3 |
外商投资企业 | 7380 | 35.3 |
其他企业 | 2693 | 56.6 |
进出口差额 | 1831 | — |
表2 2010年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 单位:亿美元
|
国家和地区 | 出口额 | 比上年增长% | 进口额 | 比上年增长% |
欧盟 | 3112 | 31.8 | 1685 | 31.9 |
美国 | 2833 | 28.3 | 1020 | 31.7 |
中国香港 | 2183 | 31.3 | 123 | 40.9 |
东盟 | 1382 | 30.1 | 1546 | 44.8 |
日本 | 1211 | 23.7 | 1767 | 35.0 |
韩国 | 688 | 28.1 | 1384 | 35.0 |
印度 | 409 | 38.0 | 208 | 51.8 |
中国台湾 | 297 | 44.8 | 1157 | 35.0 |
俄罗斯 | 296 | 69.0 | 258 | 21.7 |
2010年我国对主要国家和地区货物出口额增长速度从小到大排序正确的是( )。
A:韩国—欧盟—中国香港 B:东盟—印度—美国 C:日本—印度—俄罗斯 D:韩国—中国台湾—日本
2009年1~10月某市进出口贸易伙伴情况
|
主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 |
国家或地区 | 出口金额(亿美元) | 增速(%) | 位次 | 国家或地区 | 进口金额(亿美元) | 同比增速(%) |
欧盟 | 33.4 | 52.8 | 1 | 欧盟 | 37.4 | 26.0 |
中国香港 | 19.6 | 172.4 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 |
日本 | 16.9 | 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 |
美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 | 28.4 |
东盟 | 13.6 | 105.2 | 5 | 东盟 | 17.9 | 34.5 |
韩国 | 5.9 | 75.7 | 6 | 中国香港 | 10.9 | 77.1 |
俄罗斯 | 4.2 | 416.2 | 7 | 澳大利亚 | 5.4 | 59.2 |
印度 | 3.4 | 82.4 | 8 | 中国台湾 | 4.7 | -0.2 |
中国台湾 | 1.4 | 16.2 | 9 | 印度 | 3.6 | 111.7 |
伊朗 | 1.4 | 139.6 | 10 | 巴西 | 2.4 | 8.4 |
从上表可以看出该市实现贸易顺差的国家或地区是( )。
A:中国香港 B:印度 C:欧盟 D:日本
朴某为韩国公民,其乘中国国际航空公司飞机飞越俄罗斯领空时,与邻座的日本公民小泉因琐事发生纠纷,一拳将小泉左眼打成重伤,后朴某打人行为被空勤人员制止。对朴的行为应在( )处罚。
A:韩国适用韩国刑法 B:中国适用中国刑法 C:日本国适用日本刑法 D:俄罗斯适用中国刑法
德国人布鲁克2008年来华居住至今。其先前在美国、日本、印度从事海产品进出口贸易工作多年。现其欲在中国从事海产品进出口贸易经营,关于其权利能力问题应适用何国法律( )
A:德国法 B:中国法 C:日本法 D:印度法