某实施监理的工程项目,在基础施工时,施工人员发现了有研究价值的古墓,监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。 设备安装工程开始前,施工单位依据总进度计划的要求编制了如下图所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位:天),并得到了总监理工程师批准。
依据施工合同的约定,设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备,主机由建设单位采购,配套辅机由施工单位采购,各台设备采购者和试车结果见下表。
[问题] 1.简述项目监理机构处理古墓事件的程序,并分析由此事件导致的费用增加由谁承担,工期可否顺延。 2.设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车? 3.请对B、C、D、E、F、H六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。 4.设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少?应补偿施工单位多少费用?
2000—2009年中国部分农作物产量与播种面积统计
|
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 |
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) |
2000 | 18191 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2001—2009年中国粮食作物中,至少有五年产量高于前一年的是( )。
A:薯类、稻谷、玉米和豆类 B:稻谷、小麦、玉米和薯类 C:稻谷、玉米、豆类和小麦 D:玉米、小麦、豆类和薯类
2000—2009年中国部分农作物产量与播种面积统计
|
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 |
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) |
2000 | 18191 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
下列判断正确的有( )。
(1)2001—2009年中国稻谷播种面积呈“减少—增加—减少—增加”的变动态势
(2)2001—2009年中国小麦播种面积呈“减少—增加—减少—增加”的变动态势
(3)2001—2009年中国薯类播种面积呈“减少—增加—减少—增加”的变动态势
A:0个 B:1个 C:2个 D:3个

驾驶机动车在这种情况下可以占用公交车站临时停车。[77de6a6a0632aa960969bf869d1decc3.JPG]
表22000~2009年中国部分农作物产量与播种面积统计
|
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 |
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) |
2000 | 18791 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2001~2009年中国粮食作物中,至少有五年产量高于前一年的是( )。
A:薯类、稻谷、玉米和豆类 B:稻谷、小麦、玉米和薯类 C:稻谷、玉米、豆类和小麦 D:玉米、小麦、豆类和薯类
表22000~2009年中国部分农作物产量与播种面积统计
|
年份 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 |
产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) | 产量 (万吨) | 面积 (千公顷) |
2000 | 18791 | 29962 | 9964 | 26653 | 10600 | 23056 | 2010 | 12660 | 3685 | 10538 |
2001 | 17758 | 28812 | 9387 | 24664 | 11409 | 24282 | 2053 | 13268 | 3563 | 10217 |
2002 | 17454 | 28202 | 9029 | 23908 | 12131 | 24634 | 2241 | 12543 | 3666 | 9881 |
2003 | 16066 | 26508 | 8649 | 21997 | 11583 | 24068 | 2128 | 12899 | 3513 | 9702 |
2004 | 17909 | 28379 | 9195 | 21626 | 13029 | 25446 | 2232 | 12799 | 3558 | 9457 |
2005 | 18059 | 28847 | 9745 | 22793 | 13937 | 26358 | 2158 | 12901 | 3469 | 9503 |
2006 | 18172 | 28938 | 10847 | 23613 | 15160 | 28463 | 2004 | 12149 | 2701 | 7877 |
2007 | 18603 | 28919 | 10930 | 23721 | 15230 | 29478 | 1720 | 11780 | 2808 | 8082 |
2008 | 19190 | 29241 | 11246 | 23617 | 16591 | 29864 | 2043 | 12118 | 2980 | 8427 |
2009 | 19510 | 29627 | 11512 | 24291 | 16397 | 31183 | 1930 | 11949 | 2996 | 8636 |
注:粮食作物指稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类;谷物指稻谷、小麦和玉米。
2009年中国谷物单位面积产量与2008年相比减少最多的是( )。
A:稻谷 B:小麦 C:玉米 D:豆类
已知公差为2的正整数等差数列为an,则该数列满足不等式7/16<an/5<398/9的所有项的和为( )
A:12320 B:12430 C:12432 D:12543
(一)根据下列资料,回答第66—69题。 国家能源局发布的数字显示,2009年全社会用电量为36432亿千瓦时,同比增长5.96%。增速比上年提高0.47个百分点。下图为2009年全国各个行业和城乡居民生活用电量的分布图。
2009年,城乡居民生活用电量在全社会用电量中所占的比重约为()。
A:11.9% B:12.5% C:13.3% D:14.3%