从20世纪50年代开始,管理信息系统走过了一条漫长的道路。大多数的进步源于计算机能力的提高。这种趋势正朝着体积小、速度快、技术廉价的方向发展。
1965-1979年属于管理信息系统的哪个阶段
A:分布式终端用户计算阶段 B:集中数据处理阶段 C:面向管理的数据处理阶段 D:交互网络阶段 E:分散数据处理阶段
勒·柯布西耶(Le Corbusier,1887~1965年)主要建筑作品之一萨伏伊别墅(Villa Savoy)设计或建造时间是( )。
A:1928年 B:1930年 C:1946年 D:1950年
世界、发达国家、发展中国家同中国人均预期寿命比较 单位:岁
|
A:1960-1965年 B:1965-1970年 C:1975-1980年 D:1970-1975年
世界、发达国家、发展中国家同中国人均预期寿命比较 单位:岁
|
A:1965-1970年 B:1960-1965年 C:1955-1960年 D:1970-1975年
世界、发达国家、发展中国家同中国人均预期寿命比较 (单位:岁) | |||||||
年度 | 中国 | 世界 | 发达国家 | 发展中国家 | |||
男 | 女 | 平均教 | 男女差值 | ||||
1950~1955 | 39.30 | 42.30 | 40.76 | 3.00 | 45.92 | 65.74 | 41.04 |
1955~1960 | 43.10 | 46.20 | 44.61 | 3.10 | 48.96 | 68.1 9 | 44.35 |
1960~1965 | 48.70 | 50.40 | 49.53 | 1.70 | 51.46 | 69.61 | 47.60 |
1965~1970 | 58.80 | 60.40 | 59.58 | 1.60 | 54.87 | 70.33 | 52.06 |
1970~1975 | 62.50 | 63.90 | 63.18 | 1.40 | 56.68 | 70.92 | 54.24 |
1975~1980 | 65.50 | 66.20 | 65.84 | 0.70 | 58.11 | 71.65 | 55.84 |
1980~1985 | 66.69 | 68.95 | 67.79 | 2.26 | 59.62 | 72.31 | 57.61 |
1985~1990 | 67.98 | 70.94 | 69.42 | 2.96 | 61.48 | 73.43 | 59.75 |
1990~1995 | 69.24 | 72.64 | 70.89 | 3.41 | 63.04 | 74.51 | 61.52 |
2000~2005 | 71.44 | 75.08 | 73.21 | 3.64 | 65.88 | 76.61 | 64.59 |
20lO~2015 | 73.30 | 77.10 | 75.14 | 3.81 | 68.08 | 77.52 | 67.58 |
2020~2025 | 74.85 | 78.93 | 76.83 | 4.08 | 71.35 | 78.71 | 70.42 |
A:1960~1965年 B:1965~1970年 C:1975~1980年 D:1970~1975年
世界、发达国家、发展中国家同中国人均预期寿命比较 (单位:岁) | |||||||
年度 | 中国 | 世界 | 发达国家 | 发展中国家 | |||
男 | 女 | 平均教 | 男女差值 | ||||
1950~1955 | 39.30 | 42.30 | 40.76 | 3.00 | 45.92 | 65.74 | 41.04 |
1955~1960 | 43.10 | 46.20 | 44.61 | 3.10 | 48.96 | 68.1 9 | 44.35 |
1960~1965 | 48.70 | 50.40 | 49.53 | 1.70 | 51.46 | 69.61 | 47.60 |
1965~1970 | 58.80 | 60.40 | 59.58 | 1.60 | 54.87 | 70.33 | 52.06 |
1970~1975 | 62.50 | 63.90 | 63.18 | 1.40 | 56.68 | 70.92 | 54.24 |
1975~1980 | 65.50 | 66.20 | 65.84 | 0.70 | 58.11 | 71.65 | 55.84 |
1980~1985 | 66.69 | 68.95 | 67.79 | 2.26 | 59.62 | 72.31 | 57.61 |
1985~1990 | 67.98 | 70.94 | 69.42 | 2.96 | 61.48 | 73.43 | 59.75 |
1990~1995 | 69.24 | 72.64 | 70.89 | 3.41 | 63.04 | 74.51 | 61.52 |
2000~2005 | 71.44 | 75.08 | 73.21 | 3.64 | 65.88 | 76.61 | 64.59 |
20lO~2015 | 73.30 | 77.10 | 75.14 | 3.81 | 68.08 | 77.52 | 67.58 |
2020~2025 | 74.85 | 78.93 | 76.83 | 4.08 | 71.35 | 78.71 | 70.42 |
A:1965~1970年 B:1960~1965年 C:1955~1960年 D:1970~1975年
新中国成立后,经过60年特别是改革开放以来的建设,我国公共卫生体系初步建立,卫生服务能力
明显增强。2008年全国共有卫生机构27.8万个,比1949年增加约75倍;卫生技术人员为503万人,比1949年增加9.0倍;医院和卫生院床位数为374.8万张,比1949年增加45.9倍;每千人口医院、卫生院床位数为2.8张,远高于1949年0.15张的水平。
1949—2008年公共卫生体系发展状况统计表 | |||
年份 | 卫生机构数(个) | 床位数(万张) | 卫生技术人员数(万人) |
1949 | 3670 | 8 | 51 |
1957 | 122954 | 30 | 104 |
1962 | 217985 | 69 | 141 |
1965 | 224266 | 77 | 153 |
1978 | 169732 | 185 | 246 |
1985 | 200866 | 223 | 341 |
1990 | 208734 | 259 | 390 |
2000 | 324771 | 291 | 449 |
2005 | 298997 | 314 | 446 |
2008 | 278337 | 375 | 503 |
A:1957~1962年 B:1962~1965年 C:1965~1978年 D:1978~1985年
新中国成立后,经过60年特别是改革开放以来的建设,我国公共卫生体系初步建立,卫生服务能力明显增强。2008年全国共有卫生机构27.8万个,比1949年增加约75倍;卫生技术人员为503万人,比1949年增加9.0倍;医院和卫生院床位数为374.8万张,比1949年增加45.9倍;每千人口中医院、卫生院床位数为2.8张,远高于1949年0.15张的水平。
1949~2008年公共卫生体系发展状况统计表 | |||
年份 | 卫生机构数(个) | 床位数(万张) | 卫生技术人员数(万人) |
1949 | 3670 | 8 | 51 |
1957 | 122954 | 30 | 104 |
1962 | 217985 | 69 | 141 |
1965 | 224266 | 77 | 153 |
1978 | 169732 | 185 | 246 |
1985 | 200866 | 223 | 341 |
1990 | 208734 | 259 | 390 |
2000 | 324771 | 291 | 449 |
2005 | 298997 | 314 | 446 |
2008 | 278337 | 375 | 503 |
A:1957~1962年 B:1962~1965年 C:1965~1978年 D:1978~1985年
下列命令用于显示1965年及其以前出生的职工记录,其中错误的是
A:LIST FOR YEAR(出生日期)<=1965 B:LIST FOR SUBSTR(DTOC(出生日期),7,2)<= [65] C:LIST FOR LEFT(DTOC(出生日期),7,2)<= [65] D:LIST FOR RIGHT(DTOC(出生日期),2)<= [65]
您可能感兴趣的题目