与预算内资金相比,预算外资金的特点不包括( )。
A:资金征用方式具有集中性 B:资金使用方向具有专用性 C:资金存在方式具有依托性 D:资金管理方式具有自主性
与预算内资金相比较预算外资金的特点是( )。
A:分散性、专用性、自主性 B:分散性、调节性、自主性 C:调节性、专用性、自主性 D:调节性、集中性、专用性
与预算内资金相比较,预算外资金的特点是( )。
A:资金征用方式具有分散性 B:资金使用方向具有专用性 C:资金存在方式具有依托性 D:资金属性具有分离性 E:管理方式具有严格统一性
与预算内资金相比较,预算外资金的特点有( )。
A:资金征用方式具有集中性 B:资金使用方向具有专用性 C:资金存在方式具有依托性 D:资金属性具有分离性 E:管理方式具有相对自主性
与预算内资金相比较,预算外资金的特点是( )。
A:资金征用方式具有分散性 B:资金使用方向具有专用性 C:资金存在方式具有依托性 D:资金属性具有分离性 E:管理方式具有严格统一性
与预算内资金相比较,预算外资金的特点有( )。
A:资金征用方式具有集中性 B:资金使用方向具有专用性 C:资金存在方式具有依托性 D:资金属性具有分离性 E:管理方式具有相对自主性
全社会固定资产投资
|
指 标 | 2006年 | 2007年 | 2007年比上年增长(%) |
投资总额(亿元) | 109998.2 | 137323.9 | 24.8 |
按城乡分 | | | |
城镇 | 93368.7 | 117464.5 | 25.8 |
#房地产开发 | 19422.9 | 25288.8 | 30.2 |
农村 | 16629.5 | 19859.5 | 19.4 |
#农户 | 4436.2 | 5123.3 | 15.5 |
按构成分 | | | |
建筑安装工程 | 66775.8 | 83518.3 | 25.1 |
设备工具器具购置 | 25563.9 | 31574.8 | 23.5 |
其他费用 | 17658.4 | 22230.9 | 25.9 |
按三次产业分 | | | |
第一产业 | 2749.9 | 3403.5 | 23.8 |
第二产业 | 48479.1 | 61153.8 | 26.1 |
第三产业 | 58769.2 | 72766.7 | 23.8 |
投资资金来源(亿元) | 118957.0 | 150803.6 | 26.8 |
国家预算内资金 | 4672.0 | 5857.1 | 25.4 |
国内贷款 | 19590.5 | 23044.2 | 17.6 |
利用外资 | 4334.3 | 5132.7 | 18.4 |
自筹资金 | 71076.5 | 91373.2 | 28.6 |
其他资金 | 19283.7 | 25396.4 | 31.7 |
建设规模(亿元) | | | |
建设总规模 | 326297.6 | 396409.0 | 21.5 |
在建总规模 | 254062.3 | 310890.3 | 22.4 |
在建净规模 | 124872.6 | 150463.0 | 20.5 |
房屋建筑面积(万平方米) | | | |
施工面积 | 462677.0 | 548542.0 | 18.6 |
#住宅 | 265565.3 | 315629.8 | 18.9 |
竣工面积 | 212542.2 | 238425.3 | 12.2 |
#住宅 | 131408.2 | 146282.7 | 11.3 |
2007年相较上一年下列哪项来源的投资资金的排名发生了变化______
A:国家预算内资金 B:国内贷款 C:利用外资 D:自筹资金