(c)<
已知某类工程的朗格系数如下表所示:
朗格系数KL | 2.574 |
内 容 | A:(a)包括基础、设备、绝热、油漆及设备安装费 | E×1.5 |
B:(b)包括上述在内和配管工程费 | (a)×1.2 |
C:(c)装置直接费 | (b)×1.3 |
D:(d)总费用C | (c)×1.1 |
若该项目的设备购置费E为1500万元,则配管工程费为( )万元。
E:3861 2700 450 300已知某类工程的朗格系数见表3-1。
表3-1
朗格系数(KL) | 2.574 |
内容 | A:(a)包括基础、设备、绝热、油漆及设备安装费 | E×1.5 |
B:(b)包括上述在内和配管工程费 | (a)×1.2 |
C:(c)装置直接费 | (b)×1.3 |
D:(d)总费用C | (c)×1.1 |
若该项目的设备购置费E为1500万元,则配管工程费为( )万元。
E:3861 2700 450 300已知某类工程的朗格系数如下表所示:
朗格系数KL | 2.402 |
内容 | A:(a)包括基础、设备、绝热、油漆、及设备安装费 | E×1.4 |
B:(b)包括上述在内和配管工程费 | (a) |
C:(c)装置直接费 | (b) |
D:(d)总费用C | (c) |
若该项目的设备购置费E为2000万元,则配管工程费为( )万元。
E:4804 840 3640 600设关系R:
经操作Л
A,B(σC=’c’(R))的运算结果是( )。(Л为“投影”操作符,σ为“选择”操作符)
A: B:
C:
D: