有教师表如下:
职工号 系号 姓名 工资 主讲课程
11020001 01 肖海 3408 数据结构
11020002 02 王岩盐 4390 数据结构
11020003 01 刘星魂 2450 C语言
11020004 03 张月新 3200 操作系统
11020005 01 李明玉 4520 数据结构
11020006 02 孙民山 2976 操作系统
11020007 03 钱无名 2987 数据库
11020008 04 呼廷军 3220 编译原理
10020009 03 王小龙 3980 数据结构
11020010 01 张国粱 2400 C语言
11020011 04 林新月 1800 操作系统
11020012 01 乔小廷 5400 网络技术
11020013 02 周兴池 3670 数据库
11020014 04 欧阳秀 3345 编译原理
下列程序段的输出结果是( )。
CLOSE DATA
a=0
USE 教师
GO TOP
DO WHILE .NOT. EOF( )
IF 主讲课程="数据结构" .OR. 主讲课程="C语言"
a=a+1
ENDIF
SKIP
ENDDO
a

题库:计算机等级考试 类型:最佳选择题 时间:2017-07-03 14:32:47 免费下载:《单项选择》Word试卷

有教师表如下:

职工号 系号 姓名 工资 主讲课程
11020001 01 肖海 3408 数据结构
11020002 02 王岩盐 4390 数据结构
11020003 01 刘星魂 2450 C语言
11020004 03 张月新 3200 操作系统
11020005 01 李明玉 4520 数据结构
11020006 02 孙民山 2976 操作系统
11020007 03 钱无名 2987 数据库
11020008 04 呼廷军 3220 编译原理
10020009 03 王小龙 3980 数据结构
11020010 01 张国粱 2400 C语言
11020011 04 林新月 1800 操作系统
11020012 01 乔小廷 5400 网络技术
11020013 02 周兴池 3670 数据库
11020014 04 欧阳秀 3345 编译原理
下列程序段的输出结果是( )。
CLOSE DATA
a=0
USE 教师
GO TOP
DO WHILE .NOT. EOF( )
IF 主讲课程="数据结构" .OR. 主讲课程="C语言"
a=a+1
ENDIF
SKIP
ENDDO
a
A.4
B.5
C.6
D.7

有教师表如下:   职工号 系号 姓名 工资 主讲课程  11020001 01 肖海 3408 数据结构  11020002 02 王岩盐 4390 数据结构

本题关键词:教师表率作用,表皮下缝合,热利有表证,梁下有效高度,师表美,财务报表有效期,女性乳房表浅质硬状如象皮者的皮下结节,教职工代表大会,教师节,教育家型教师;

微信扫码获取答案解析
下载APP查看答案解析