甲公司为一家上市公司,2013年对外投资有关资料如下: (1)1月20日,甲公司以银行存款购买A公司发行的股票200万股作为可供出售金融资产,实际支付价款11000万元(含已宣告尚未发放的现金股利20万元),另支付相关税费10万元,占A公司有表决权股份的2%。 (2)4月17日,甲公司委托证券公司从二级市场购入B公司股票,并将其划分为交易性金融资产。支付价款1600万元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利40万元),另支付相关交易费用4万元。 (3)5月5日,甲公司收到B公司发放的现金股利40万元并存入银行。 (4)6月30日,甲公司持有B公司股票的公允价值下跌为1480万元。 (5)7月15日,甲公司持有的B公司股票全部出售,售价为1640万元,款项存入银行,不考虑相关税费。 (6)A公司2013年实现净利润5000万元,2013年10月10日宣告并分配现金股利1000万元。 (7)2013年12月31日,甲公司持有A公司股票的公允价值为12000万元。 要求:根据上述资料,不考虑所得税及其他因素,分析回答下列第6-10小题。(金额单位用万元表示)
根据资料(1),下列各项中,会计处理正确的是( )。
A:可供出售金融资产初始投资成本为11010万元 B:可供出售金融资产初始投资成本为11000万元 C:可供出售金融资产初始投资成本为10990万元 D:应确认应收股利20万元
下列对分配系数的叙述中不正确的是()。
A:
B:
C:
D:
2008年某市的一家沃尔妈电器店一周市场行情表 单位:元
|
品类 | 品牌型号 | 原价 | 现价 | 涨跌 |
彩电 | 长虹PT4209 | 16990 | 10990 | 6000 |
长虹LT4018 | 19990 | 12990 | 7000 |
长虹LT4219B | 22990 | 14990 | 8000 |
HPC LWD40—SI | 13800 | 11988 | 1812 |
HPC PP—42SC | 11800 | 9966 | 1834 |
小家电 | 格兰仕微波炉G8023ETL—X8 | 1198 | 958 | 240 |
格兰仕微波炉C18A—DP | 498 | 188 | 310 |
美的微波炉KJ17C—M | 596 | 299 | 297 |
冰箱 | 伊莱克斯BCD—206E | 2200 | 1499 | 701 |
康拜恩BC—50D | 288 | 222 | |
荣事达BCD—110 | 688 | 410 | |
洗衣机 | 小天鹅XPB20—15B | 299 | 88 | 211 |
美菱XPB65—768SM | 633 | 288 | 345 |
三洋XQB50—149 | 980 | 788 | 192 |
厨卫 电器 | 老板907XT | 1217 | 700 | 517 |
伊莱克斯198—EA31 | 2190 | 998 | 1192 |
万和JSQ16—8A | 888 | 488 | 400 |
数码 | 索尼数码摄像机DVD803 | 8258 | 7886 | 372 |
索尼数码摄像机HC21E | 3329 | 3143 | 186 |
柯达数码相机C360 | 2299 | 3088 | -789 |
电脑 | 惠普笔记本2226 | 7999 | 7299 | 700 |
海尔笔记本H40 | 5999 | 5499 | 500 |
空调 | 长虹KFR—23GW/A(05) | 1680 | 1297 | 383 |
科龙KFR—26GW/S2F | 2860 | 2393 | 467 |
该周沃尔玛商店中涨跌变化率最低的电器为( )。
A:长虹LT4219B B:HPC PP—42SC C:伊莱克斯198—EA31 D:美的微波炉KJ17C—M
2008年某市的一家沃尔妈电器店一周市场行情表 单位:元
|
品类 | 品牌型号 | 原价 | 现价 | 涨跌 |
彩电 | 长虹PT4209 | 16990 | 10990 | 6000 |
长虹LT4018 | 19990 | 12990 | 7000 |
长虹LT4219B | 22990 | 14990 | 8000 |
HPC LWD40—SI | 13800 | 11988 | 1812 |
HPC PP—42SC | 11800 | 9966 | 1834 |
小家电 | 格兰仕微波炉G8023ETL—X8 | 1198 | 958 | 240 |
格兰仕微波炉C18A—DP | 498 | 188 | 310 |
美的微波炉KJ17C—M | 596 | 299 | 297 |
冰箱 | 伊莱克斯BCD—206E | 2200 | 1499 | 701 |
康拜恩BC—50D | 288 | 222 | |
荣事达BCD—110 | 688 | 410 | |
洗衣机 | 小天鹅XPB20—15B | 299 | 88 | 211 |
美菱XPB65—768SM | 633 | 288 | 345 |
三洋XQB50—149 | 980 | 788 | 192 |
厨卫 电器 | 老板907XT | 1217 | 700 | 517 |
伊莱克斯198—EA31 | 2190 | 998 | 1192 |
万和JSQ16—8A | 888 | 488 | 400 |
数码 | 索尼数码摄像机DVD803 | 8258 | 7886 | 372 |
索尼数码摄像机HC21E | 3329 | 3143 | 186 |
柯达数码相机C360 | 2299 | 3088 | -789 |
电脑 | 惠普笔记本2226 | 7999 | 7299 | 700 |
海尔笔记本H40 | 5999 | 5499 | 500 |
空调 | 长虹KFR—23GW/A(05) | 1680 | 1297 | 383 |
科龙KFR—26GW/S2F | 2860 | 2393 | 467 |
该店中原价超过5000元的电器有多少种( )
A:5 B:6 C:7 D:8
2008年某市的一家沃尔妈电器店一周市场行情表 单位:元
|
品类 | 品牌型号 | 原价 | 现价 | 涨跌 |
彩电 | 长虹PT4209 | 16990 | 10990 | 6000 |
长虹LT4018 | 19990 | 12990 | 7000 |
长虹LT4219B | 22990 | 14990 | 8000 |
HPC LWD40—SI | 13800 | 11988 | 1812 |
HPC PP—42SC | 11800 | 9966 | 1834 |
小家电 | 格兰仕微波炉G8023ETL—X8 | 1198 | 958 | 240 |
格兰仕微波炉C18A—DP | 498 | 188 | 310 |
美的微波炉KJ17C—M | 596 | 299 | 297 |
冰箱 | 伊莱克斯BCD—206E | 2200 | 1499 | 701 |
康拜恩BC—50D | 288 | 222 | |
荣事达BCD—110 | 688 | 410 | |
洗衣机 | 小天鹅XPB20—15B | 299 | 88 | 211 |
美菱XPB65—768SM | 633 | 288 | 345 |
三洋XQB50—149 | 980 | 788 | 192 |
厨卫 电器 | 老板907XT | 1217 | 700 | 517 |
伊莱克斯198—EA31 | 2190 | 998 | 1192 |
万和JSQ16—8A | 888 | 488 | 400 |
数码 | 索尼数码摄像机DVD803 | 8258 | 7886 | 372 |
索尼数码摄像机HC21E | 3329 | 3143 | 186 |
柯达数码相机C360 | 2299 | 3088 | -789 |
电脑 | 惠普笔记本2226 | 7999 | 7299 | 700 |
海尔笔记本H40 | 5999 | 5499 | 500 |
空调 | 长虹KFR—23GW/A(05) | 1680 | 1297 | 383 |
科龙KFR—26GW/S2F | 2860 | 2393 | 467 |
平均价最低的电器为( )。
A:洗衣机类 B:冰箱类 C:小家电类 D:厨卫电器类
2008年某市的一家沃尔妈电器店一周市场行情表 单位:元
|
品类 | 品牌型号 | 原价 | 现价 | 涨跌 |
彩电 | 长虹PT4209 | 16990 | 10990 | 6000 |
长虹LT4018 | 19990 | 12990 | 7000 |
长虹LT4219B | 22990 | 14990 | 8000 |
HPC LWD40—SI | 13800 | 11988 | 1812 |
HPC PP—42SC | 11800 | 9966 | 1834 |
小家电 | 格兰仕微波炉G8023ETL—X8 | 1198 | 958 | 240 |
格兰仕微波炉C18A—DP | 498 | 188 | 310 |
美的微波炉KJ17C—M | 596 | 299 | 297 |
冰箱 | 伊莱克斯BCD—206E | 2200 | 1499 | 701 |
康拜恩BC—50D | 288 | 222 | |
荣事达BCD—110 | 688 | 410 | |
洗衣机 | 小天鹅XPB20—15B | 299 | 88 | 211 |
美菱XPB65—768SM | 633 | 288 | 345 |
三洋XQB50—149 | 980 | 788 | 192 |
厨卫 电器 | 老板907XT | 1217 | 700 | 517 |
伊莱克斯198—EA31 | 2190 | 998 | 1192 |
万和JSQ16—8A | 888 | 488 | 400 |
数码 | 索尼数码摄像机DVD803 | 8258 | 7886 | 372 |
索尼数码摄像机HC21E | 3329 | 3143 | 186 |
柯达数码相机C360 | 2299 | 3088 | -789 |
电脑 | 惠普笔记本2226 | 7999 | 7299 | 700 |
海尔笔记本H40 | 5999 | 5499 | 500 |
空调 | 长虹KFR—23GW/A(05) | 1680 | 1297 | 383 |
科龙KFR—26GW/S2F | 2860 | 2393 | 467 |
现价排名前3名电器的原价之和是现价排名后6名电器原价之和的( )倍。
A:6.01 B:16.72 C:9.4 D:18.9
已知生产函数为
,求: (1)厂商的长期扩展线函数; (2)当PL=1,PK=4,Q=10时,使成本最小的投入组合。
以下程序的输出结果是______。
main( )
int x=10,y=10,i;
for(i=0;x>8;y=++i)
printf("%d %d ",x--,y);
A:10192 B:9876 C:10990 D:101091
以下程序的输出结果是______。 main( ) { int x=10,y=10,i; for(i=0;x>8;y=++i) printf("%d%d",x--,y); }
A:10192 B:9 876 C:10990 D:10109 1