在打击拐卖儿童犯罪的活动中,警方救获一名男孩,为了确定他的家乡,警方进行了调查:知情人士A说,他可能是四川人,也可能是贵州人;
知情人士B说,他不可能是四川人;
知情人士C说,他肯定是四川人;
知情人士D说,他不是贵州人。
警方确定,只有一个人的话不可信。根据以上信息,警方可以确定这名男孩的家乡是()。
A:四川 B:贵州 C:可能是四川,也可能是贵州 D:无法判断
冬虫夏草,又名虫草,产于青海、四川、西藏、云南等省区,()为全国主要产区。
A:青海 B:四川 C:西藏 D:云南
下列哪条公路将成为西藏通往四川和中、东部地区及对外口岸的主要通道( )。
A:阿勒泰至红其拉甫口岸公路 B:阿荣旗至广西北海公路 C:西宁至库尔勒横向公路通道 D:成都至西藏樟木公路
西部5省市自治区地方财政预算收支情况(2007年1~9月)
|
地方财政一般预算收入(不含基金) |
西部五省市区 | 单位 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 55.16 | 311.17 | 37.60 |
四川 | 亿元 | 62.20 | 592.55 | 33.36 |
责州 | 亿元 | 21.12 | 202.43 | 23.51 |
云南 | 亿元 | 38.62 | 345.39 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 2.27 | 14.37 | 30.00 |
地方财政一般预算支出(不含基金) |
西部五省市区 | 单住 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 77.68 | 422.20 | 29.60 |
四川 | 亿元 | 127.73 | 975.49 | 37.11 |
贵州 | 亿元 | 63.06 | 427.26 | 31.53 |
云南 | 亿元 | 123.62 | 623.59 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 27.83 | 194.79 | 48.90 |
2007年9月份西部5省市自治区中地方财政预算收支赤字最大的为______。
A:重庆 B:四川 C:贵州 D:云南
西部5省市自治区地方财政预算收支情况(2007年1~9月)
|
地方财政一般预算收入(不含基金) |
西部五省市区 | 单位 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 55.16 | 311.17 | 37.60 |
四川 | 亿元 | 62.20 | 592.55 | 33.36 |
责州 | 亿元 | 21.12 | 202.43 | 23.51 |
云南 | 亿元 | 38.62 | 345.39 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 2.27 | 14.37 | 30.00 |
地方财政一般预算支出(不含基金) |
西部五省市区 | 单住 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 77.68 | 422.20 | 29.60 |
四川 | 亿元 | 127.73 | 975.49 | 37.11 |
贵州 | 亿元 | 63.06 | 427.26 | 31.53 |
云南 | 亿元 | 123.62 | 623.59 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 27.83 | 194.79 | 48.90 |
2007年1~9月份地方财政一般预算收入年增长额最大的省(市、自治区)是______。
A:重庆 B:西藏 C:四川 D:云南
西部5省市自治区地方财政预算收支情况(2007年1~9月)
|
地方财政一般预算收入(不含基金) |
西部五省市区 | 单位 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 55.16 | 311.17 | 37.60 |
四川 | 亿元 | 62.20 | 592.55 | 33.36 |
责州 | 亿元 | 21.12 | 202.43 | 23.51 |
云南 | 亿元 | 38.62 | 345.39 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 2.27 | 14.37 | 30.00 |
地方财政一般预算支出(不含基金) |
西部五省市区 | 单住 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 77.68 | 422.20 | 29.60 |
四川 | 亿元 | 127.73 | 975.49 | 37.11 |
贵州 | 亿元 | 63.06 | 427.26 | 31.53 |
云南 | 亿元 | 123.62 | 623.59 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 27.83 | 194.79 | 48.90 |
2007年1~9月份地方财政一般预算支出年增长率最大的省(市、自治区)为______。
A:西藏 B:四川 C:贵州 D:重庆
西部5省市自治区地方财政预算收支情况(2007年1~9月)
|
地方财政一般预算收入(不含基金) |
西部五省市区 | 单位 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 55.16 | 311.17 | 37.60 |
四川 | 亿元 | 62.20 | 592.55 | 33.36 |
责州 | 亿元 | 21.12 | 202.43 | 23.51 |
云南 | 亿元 | 38.62 | 345.39 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 2.27 | 14.37 | 30.00 |
地方财政一般预算支出(不含基金) |
西部五省市区 | 单住 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 77.68 | 422.20 | 29.60 |
四川 | 亿元 | 127.73 | 975.49 | 37.11 |
贵州 | 亿元 | 63.06 | 427.26 | 31.53 |
云南 | 亿元 | 123.62 | 623.59 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 27.83 | 194.79 | 48.90 |
根据资料,下列说法正确的是______。
A:前9个月四川地方财政一般预算收入增长幅度最大 B:9月份云南地方财政一般预算收支均仅次于四川 C:5省市中重庆的地方财政一般预算收支情况最为合理 D:5省市中西藏的地方财政一般预算收支额最小
干巴菌为野生品种,主要产于( )、四川、贵州、陕西的山区。
A:云南 B:广西 C:西藏 D:青海
在打击拐卖儿童犯罪的活动中,警方救获一名男孩,为了确定他的家乡,警方进行了调查:知情人士A说,他可能是四川人,也可能是贵州人;
知情人士B说,他不可能是四川人;
知情人士C说,他肯定是四川人;
知情人士D说,他不是贵州人。
警方确定,只有一个人的话不可信。
根据以上信息,警方可以确定这名男孩的家乡是( )。
A:四川 B:贵州 C:可能是四川,也可能是贵州 D:无法判断