根据下表写一则短讯,报道本市2007年“五一”黄金周的旅游情况。
全市接待游客 | 本地游客 | 外地游客 | |
2006年游客(万人次) | 246.85 | 153.49 | 93.36 |
2007年游客(万人次) | 296.8 | 194.94 | 101.86 |
同比增长率 | 20.23% | 27.01% | 9.10% |
题库:高中语文 类型:简答题 时间:2021-01-08 13:52:50 免费下载:《》Word试卷
根据下表写一则短讯,报道本市2007年“五一”黄金周的旅游情况。
全市接待游客 | 本地游客 | 外地游客 | |
2006年游客(万人次) | 246.85 | 153.49 | 93.36 |
2007年游客(万人次) | 296.8 | 194.94 | 101.86 |
同比增长率 | 20.23% | 27.01% | 9.10% |
本题关键词:根本原则,黄金菊根,医学科研道德根本原则,根本指导原则,黄金市场,黄根,根本目的,受力情况,供氧情况,营养情况;
您可能感兴趣的题目