“底薪500元,按国家规定办理相关保险,外加提成和补助。”面对企业招聘会打出这样的招聘广告,作为大学毕业生的你会接受这样的条件吗?下面是大学生底薪标准接受表和想法调查表:
面对500元的底薪,你能接受吗? | 比例 | 调查票数 |
A.能 | 15.2% | 21票 |
B.不能 | 64.4% | 89票 |
C.无所谓,有工作就行 | 20.2% | 28票 |
用人单位给多少底薪你会接受? | 比例 | 调查票数 |
A.500-600元 | 9.4% | 13票 |
B.700-800元 | 23.1% | 32票 |
C.900-1000元 | 24.6% | 34票 |
D.1100元以上 | 42.7% | 59票 |
大学生底薪标准调查表1
面对500元的底薪,你的想法是?(复选) | 比例 | 调查票数 |
A.全球经济危机,企业都在减人,底薪降低可以理解 | 17.2% | 37票 |
B.只要单位有发展潜力,一个月500元我也干 | 23.7% | 51票 |
C.工作不好找啊,找到一份是一份 | 19.5% | 42票 |
D.要是对自己有发展空间的企业,底薪低也会考虑,不在意工资多少 | 23.2% | 50票 |
E.按用人单位开出的底薪,多年受教育的投入肯定是个错误 | 16.2% | 35票 |
想法调查表2
请根据上面两表,概括两条结论
题库:高中语文
类型:简答题
时间:2021-01-08 11:24:12
免费下载:《》Word试卷
“底薪500元,按国家规定办理相关保险,外加提成和补助。”面对企业招聘会打出这样的招聘广告,作为大学毕业生的你会接受这样的条件吗?下面是大学生底薪标准接受表和想法调查表:
面对500元的底薪,你能接受吗? | 比例 | 调查票数 |
A.能 | 15.2% | 21票 |
B.不能 | 64.4% | 89票 |
C.无所谓,有工作就行 | 20.2% | 28票 |
用人单位给多少底薪你会接受? | 比例 | 调查票数 |
A.500-600元 | 9.4% | 13票 |
B.700-800元 | 23.1% | 32票 |
C.900-1000元 | 24.6% | 34票 |
D.1100元以上 | 42.7% | 59票 |
大学生底薪标准调查表1
面对500元的底薪,你的想法是?(复选) | 比例 | 调查票数 |
A.全球经济危机,企业都在减人,底薪降低可以理解 | 17.2% | 37票 |
B.只要单位有发展潜力,一个月500元我也干 | 23.7% | 51票 |
C.工作不好找啊,找到一份是一份 | 19.5% | 42票 |
D.要是对自己有发展空间的企业,底薪低也会考虑,不在意工资多少 | 23.2% | 50票 |
E.按用人单位开出的底薪,多年受教育的投入肯定是个错误 | 16.2% | 35票 |
想法调查表2
请根据上面两表,概括两条结论
本题关键词:受聘相关单位,外部招聘,招聘规模,目的抽样,企业会计,加样器,企业质量管理目的,办理业务禁止性规定,社会保险,焊接作业规程;