下表是某省关于教师作文评分误差的抽样调查结果,用一段文字来概括图表反映的问题。 作文评分误差抽样调查表
作文评分误差抽样调查表 | |||||||||||
作文编号 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | |
阅卷教师 | 大学教师 | 中等 | 下等 | 上等 | 上等 | 中等 | 下等 | 下等 | 中等 | 下等 | 中等 |
中学教师 | 上等 | 上等 | 下等 | 上等 | 中等 | 中等 | 上等 | 下等 | 下等 | 中等 |
题库:高中语文 类型:简答题 时间:2021-01-08 11:23:57 免费下载:《》Word试卷
下表是某省关于教师作文评分误差的抽样调查结果,用一段文字来概括图表反映的问题。 作文评分误差抽样调查表
作文评分误差抽样调查表 | |||||||||||
作文编号 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | |
阅卷教师 | 大学教师 | 中等 | 下等 | 上等 | 上等 | 中等 | 下等 | 下等 | 中等 | 下等 | 中等 |
中学教师 | 上等 | 上等 | 下等 | 上等 | 中等 | 中等 | 上等 | 下等 | 下等 | 中等 |
本题关键词:均数抽样误差,随机抽样误差,调整型抽样,设计文件误差,抽样检查,分析总误差,目的抽样,调查表法,分层抽样法,误差检出概率;