根据下表写一则短讯,报道杭州市两个月二手房交易状况。(5分)
图表:2008年12月、2009年1月份杭州五大主城区二手房交易价格状况
| 上城区 | 下城区 | 西湖区 | 拱墅区 | 江干区 |
2009年1月 交易价格 | 13057 | 12602 | 11994 | 9873 | 12233 |
2008年12月 交易价格 | 13160 | 12795 | 12262 | 10292 | 10983 |
增幅 | —0.78% | —1.51% | —2.19% | —4.07% | 11.38% |
题库:高中语文
类型:简答题
时间:2021-01-08 11:22:28
免费下载:《》Word试卷
根据下表写一则短讯,报道杭州市两个月二手房交易状况。(5分)
图表:2008年12月、2009年1月份杭州五大主城区二手房交易价格状况
| 上城区 | 下城区 | 西湖区 | 拱墅区 | 江干区 |
2009年1月 交易价格 | 13057 | 12602 | 11994 | 9873 | 12233 |
2008年12月 交易价格 | 13160 | 12795 | 12262 | 10292 | 10983 |
增幅 | —0.78% | —1.51% | —2.19% | —4.07% | 11.38% |
本题关键词:月付款报审表,伤亡事故月报表,月状骨,月经临床表现,月季花根,杭州,杭州西湖,半月状软骨板,管道仪表流程图,月经病治疗原则;