依据下面的图表,写出两点结论。
“十五”时期城乡居民生活改善情况
指标 | 单位 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6860 | 7703 | 8472 | 9422 | 10493 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 2366 | 2476 | 2622 | 2936 | 3255 |
城镇居民家庭恩格尔系数 | % | 38.2 | 37.7 | 37.1 | 37.7 | 36.7 |
农村居民家庭恩格尔系数 | % | 47.7 | 46.2 | 45.6 | 47.2 | 45.5 |
结论(1)
结论(2)
题库:高中语文
类型:简答题
时间:2021-01-08 11:22:11
免费下载:《》Word试卷
依据下面的图表,写出两点结论。
“十五”时期城乡居民生活改善情况
指标 | 单位 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6860 | 7703 | 8472 | 9422 | 10493 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 2366 | 2476 | 2622 | 2936 | 3255 |
城镇居民家庭恩格尔系数 | % | 38.2 | 37.7 | 37.1 | 37.7 | 36.7 |
农村居民家庭恩格尔系数 | % | 47.7 | 46.2 | 45.6 | 47.2 | 45.5 |
结论(1)
结论(2)
本题关键词:竣工结算依据,面容表情,两性离子型表面活性剂,监理规划编写依据,表面活性物,生活居住区用地,受力情况,供氧情况,营养情况,诱导情况;