请根据下面四个省份经济发展的数据统计表,在语段的横线处填上合适的内容,使语意完整,语句连贯。
省 份 项 目 | 广东省 | 江苏省 | 河北省 | 福建省 |
国民生产总值(亿元) | 30073.71 | 25560.1 | 13803.5 | 8075.10 |
增幅(%) | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.1 |
工业增加总值(亿元) | 13079.22 | 12473.55 | 4652.6 | 3980.73 |
增幅(%) | 18.3 | 18.9 | 18.9 | 19.3 |
固定资产投资总值(亿元) | 9959.01 | 9163.03 | 5682.9 | 3863.01 |
增幅(%) | 18.0 | 22.5 | 28.2 | 39.7 |
广东省的经济发展与兄弟省份相比,各项经济指标在总值上均处领先地位,但 ,所以,有人认为广东省应适当 , ,促进国民生产总值的增长。
题库:高中语文
类型:填空题
时间:2021-01-08 04:33:28
免费下载:《2010年广州市高三年级调研测试语文试卷》Word试卷
请根据下面四个省份经济发展的数据统计表,在语段的横线处填上合适的内容,使语意完整,语句连贯。
省 份 项 目 | 广东省 | 江苏省 | 河北省 | 福建省 |
国民生产总值(亿元) | 30073.71 | 25560.1 | 13803.5 | 8075.10 |
增幅(%) | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.1 |
工业增加总值(亿元) | 13079.22 | 12473.55 | 4652.6 | 3980.73 |
增幅(%) | 18.3 | 18.9 | 18.9 | 19.3 |
固定资产投资总值(亿元) | 9959.01 | 9163.03 | 5682.9 | 3863.01 |
增幅(%) | 18.0 | 22.5 | 28.2 | 39.7 |
广东省的经济发展与兄弟省份相比,各项经济指标在总值上均处领先地位,但 ,所以,有人认为广东省应适当 , ,促进国民生产总值的增长。
本题关键词:投资数据统计表,统计学数据,经验数据,数据统计有效性,经验数据法,语言发育阶段,语言表达阶段,脑内语言阶段,个人征信数据库,个人信用数据库;