三江源自然保护区是我国新建的最大的自然保护区。其所指的三江源是下列哪三条江河的源头()
A:长江、黄河、澜沧江 B:长江、黄河、珠江 C:长江、黄河、松花江 D:长江、淮河、珠江
全国主要流域水资源分布状况
|
流域片 | 水资源总量 (亿立方米) | 地表水资源量 (亿立方米) | 地下水资源 (亿立方米) | 地表水与地下永资源重复量 (亿立方米) | 降水量 (亿立方米) |
全国 | 27460.2 | 26250.7 | 8299.3 | 7089.9 | 60415.5 |
松花江 | 1424.0 | 1211.4 | 476.8 | 264.2 | 4782.6 |
辽河 | 345.2 | 255.4 | 172.9 | 83.1 | 1586.2 |
海河 | 321.1 | 130.8 | 252.9 | 62.6 | 1862.9 |
黄河 | 827.3 | 685.8 | 426.3 | 284.8 | 4417.0 |
淮河 | 1851.6 | 1520.8 | 600.5 | 269.6 | 3994.6 |
长江 | 10064.8 | 9959.7 | 2445.8 | 2340.6 | 18593.0 |
东南诸河 | 1312.4 | 1304.2 | 400.8 | 392.7 | 2486.1 |
珠江 | 4172.2 | 4159.1 | 1223.4 | 1210.3 | 7587.9 |
西南诸河 | 5771.6 | 5771.5 | 1406.4 | 1406.4 | 8925.7 |
西北诸河 | 1369.8 | 1252.0 | 893.5 | 775.7 | 6179.7 |
地表水资源量占各个流域的水资源总量的比例最大的是( )。
A:松花江 B:长江 C:珠江 D:黄河
全国主要流域水资源分布状况
|
流域片 | 水资源总量 (亿立方米) | 地表水资源量 (亿立方米) | 地下水资源 (亿立方米) | 地表水与地下永资源重复量 (亿立方米) | 降水量 (亿立方米) |
全国 | 27460.2 | 26250.7 | 8299.3 | 7089.9 | 60415.5 |
松花江 | 1424.0 | 1211.4 | 476.8 | 264.2 | 4782.6 |
辽河 | 345.2 | 255.4 | 172.9 | 83.1 | 1586.2 |
海河 | 321.1 | 130.8 | 252.9 | 62.6 | 1862.9 |
黄河 | 827.3 | 685.8 | 426.3 | 284.8 | 4417.0 |
淮河 | 1851.6 | 1520.8 | 600.5 | 269.6 | 3994.6 |
长江 | 10064.8 | 9959.7 | 2445.8 | 2340.6 | 18593.0 |
东南诸河 | 1312.4 | 1304.2 | 400.8 | 392.7 | 2486.1 |
珠江 | 4172.2 | 4159.1 | 1223.4 | 1210.3 | 7587.9 |
西南诸河 | 5771.6 | 5771.5 | 1406.4 | 1406.4 | 8925.7 |
西北诸河 | 1369.8 | 1252.0 | 893.5 | 775.7 | 6179.7 |
地下水资源总量高于地表水资源总量的是( )。
A:海河 B:长江 C:珠江 D:辽河
三江源自然保护区是我国新建的最大的自然保护区。其所指的三江源是下列哪三条江河的源头?()
A:长江、黄河、澜沧江 B:长江、黄河、珠江 C:长江、黄河、松花江 D:长江、淮河、珠江
三江源自然保护区是我国新建的最大的自然保护区。其所指的三江源是下列哪三条江河的源头?()
A:长江、黄河、澜沧江 B:长江、黄河、珠江 C:长江、黄河、松花江 D:长江、淮河、珠江
李长江、段黄河、张珠江、何海河四人同时参加一次数学竞赛,赛后,他们在一起预测彼此的名次。李长江说:“张珠江第一名,我第三名。”段黄河说:“我第一名,何海河第四名。”张珠江说:“何海河第二名,我第三名。”何海河没有表态。结果公布后,他们发现预测都只说对了一半。
由以上可以推出,竞赛的正确名次是:
A:何海河第一,段黄河第二,张珠江第三,李长江第四 B:段黄河第一,何海河第二,李长江第三,张珠江第四 C:李长江第一,张珠口第二,段黄河第三,何海河第四 D:张珠江第一,李长江第二,何海河第三,段黄河第四