西部5省市自治区地方财政预算收支情况(2007年1~9月)
|
地方财政一般预算收入(不含基金) |
西部五省市区 | 单位 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 55.16 | 311.17 | 37.60 |
四川 | 亿元 | 62.20 | 592.55 | 33.36 |
责州 | 亿元 | 21.12 | 202.43 | 23.51 |
云南 | 亿元 | 38.62 | 345.39 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 2.27 | 14.37 | 30.00 |
地方财政一般预算支出(不含基金) |
西部五省市区 | 单住 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 77.68 | 422.20 | 29.60 |
四川 | 亿元 | 127.73 | 975.49 | 37.11 |
贵州 | 亿元 | 63.06 | 427.26 | 31.53 |
云南 | 亿元 | 123.62 | 623.59 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 27.83 | 194.79 | 48.90 |
2007年1~9月份地方财政一般预算收入年增长额最大的省(市、自治区)是______。
题库:党政公务员考试
类型:最佳选择题
时间:2017-07-01 01:07:46
免费下载:《相同项单选集》Word试卷
西部5省市自治区地方财政预算收支情况(2007年1~9月)
|
地方财政一般预算收入(不含基金) |
西部五省市区 | 单位 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 55.16 | 311.17 | 37.60 |
四川 | 亿元 | 62.20 | 592.55 | 33.36 |
责州 | 亿元 | 21.12 | 202.43 | 23.51 |
云南 | 亿元 | 38.62 | 345.39 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 2.27 | 14.37 | 30.00 |
地方财政一般预算支出(不含基金) |
西部五省市区 | 单住 | 9月 | 1~9月 | 1~9月比上年同期增长(%) |
重庆 | 亿元 | 77.68 | 422.20 | 29.60 |
四川 | 亿元 | 127.73 | 975.49 | 37.11 |
贵州 | 亿元 | 63.06 | 427.26 | 31.53 |
云南 | 亿元 | 123.62 | 623.59 | 27.10 |
西藏 | 亿元 | 27.83 | 194.79 | 48.90 |
2007年1~9月份地方财政一般预算收入年增长额最大的省(市、自治区)是______。
A.重庆
B.西藏
C.四川
D.云南
;