假设某年年初货币基本构成概览如下(单位:亿元): 根据资料回答问题。

假设当年国外资产增加1000亿,贷款增加7000亿元,财政借款减少2000亿元,其他项目不变,则下列说法正确的是( )。

A:M增加4000亿元 B:M减少4000亿元 C:M增加6000亿元 D:M减少6000亿元

根据下面的表格资料回答下列问题。

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产总值
(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

2008年,第三产业增加值的同比增长率最快的两个城市的增加值之和约比最慢的两个城市之和______。

A:少3800亿元 B:少4700亿元 C:少5200亿元 D:少6200亿元

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产总值
(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

2008年,第三产业增加值的同比增长率最快的两个城市的增加值之和约比最慢的两个城市之和( )。

A:少3800亿元 B:少4700亿元 C:少5200亿元 D:少6200亿元

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产
总值(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5.0 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

2008年,第三产业增加值的同比增长率最快的两个城市的增加值之和约比最慢的两个城市之和( )。

A:少3800亿元 B:少4700亿元 C:少5200亿元 D:少6200亿元

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产总值
(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

2008年,第三产业增加值的同比增长率最快的两个城市的增加值之和约比最慢的两个城市之和( )。

A:少3800亿元 B:少4700亿元 C:少5200亿元 D:少6200亿元

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产总值
(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

2008年,第三产业增加值的同比增长率最快的两个城市的增加值之和约比最慢的两个城市之和( )。

A:少3800亿元 B:少4700亿元 C:少5200亿元 D:少6200亿元

微信扫码获取答案解析
下载APP查看答案解析