扬州市的气候类型是()

A:亚热带季风气候 B:温带季风气候 C:温带大陆性气候 D:地中海气候

根据下面的表格资料回答下列问题。

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产总值
(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

下列四个城市2008年国内生产总值的同比增长率最高的是______。

A:上海市 B:扬州市 C:杭州市 D:宁波市

根据下面的表格资料回答下列问题。

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产总值
(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

下列四个城市2008年国内生产总值的同比增长率最高的是______。

A:上海市 B:扬州市 C:杭州市 D:宁波市

根据下面的表格资料回答下列问题。

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产总值
(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

下列四个城市2008年国内生产总值的同比增长率最高的是______。

A:上海市 B:扬州市 C:杭州市 D:宁波市

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产
总值(亿
元)
第一产业
(亿元)
同比增
长(%)
第二产业
(亿元)
同比增
长(%)
第三产业
(亿元)
同比增
长(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

下列四个城市2008年国内生产总值的同比增长率最高的是( )。

A:上海市 B:扬州市 C:杭州市 D:宁波市

2008年长三角部分城市国内生产总值情况表
城市 国内生产
总值(亿元)
第一产业
(亿元)
同比增长
(%)
第二产业
(亿元)
同比增长
(%)
第三产业
(亿元)
同比增长
(%)
上海市 13698.15 111.8 0.7 6235.92 8.2 7350.43 11.3
南京市 3775 93 1.3 1795 9.6 1887 15.3
扬州市 1573.29 117.47 5.0 897.71 13.8 558.11 14.5
南通市 2510.13 199.18 4.1 1430.93 13.7 880.02 15.0
杭州市 4781.16 178.64 3.6 2389.4 9.0 2213.1 13.8
宁波市 3964.05 167.4 4.1 2196.68 10.0 1600.01 11.0
嘉兴市 1815.30 105.52 2.3 1085.29 10.5 624.49 12.5

下列四个城市2008年国内生产总值的同比增长率最高的是( )。

A:上海市 B:扬州市 C:杭州市 D:宁波市

微信扫码获取答案解析
下载APP查看答案解析