2011年一季度我国建筑业产值为16096.4亿元。其中,建筑工程产值14220.0亿元,安装工程产值1405.2亿元,其他471.2亿元。华东六省一市相关数据见下表。
2011年一季度我国华东六省一市建筑业产值统计 (单位:亿元)
|
省(市) | 合计 | 建筑工程 | 安装工程 | 其他 |
上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 | 739.2 1773.1 2381.2 625.7 583.9 334.2 838.5 | 610.4 1621.2 2134.1 544.9 534.3 301.9 682.7 | 104.5 139.4 171.8 53.1 42.7 19.9 129.1 | 24.3 12.6 75.3 27.7 6.9 12.4 26.7 |
|
2011年一季度,华东六省一市建筑工程产值与安装工程产值之比值最大的三个省(市)是______。
A:浙江省、福建省、山东省 B:江苏省、上海市、江西省 C:福建省、安徽省、江西省 D:浙江省、福建省、江西省
2003年我国部分地区工业污染治理投资来源情况 (亿元) 地区 | 污染治理项目本 年投资来源总额 | |
国家预算内资金 | 环保专项资金 | 其他资金 |
|
|
|
国内贷款 | 利用外贸 | 企业自筹 |
北京 | 6.40 | 0.22 | 4.43 | 1.75 | 0.06 | — | — |
江苏 | 15.00 | 0.04 | 0.96 | 14.03 | 1.35 | 1.03 | 11.62 |
浙江 | 10.50 | 0.51 | 0.27 | 9.67 | 2.28 | 0.14 | 6.63 |
福建 | 12.90 | 0.53 | 0.27 | 12.09 | 0.26 | 0.11 | 11.01 |
山东 | 35.20 | 1.33 | 0.86 | 32.96 | 5.01 | 0.26 | 24.57 |
广东 | 25.10 | 6.97 | 0.31 | 17.79 | 2.12 | 1.22. | 13.95 |
甘肃 | 3.57 | 0.31 | 0.12 | 3.15 | 0.64 | — | 1.78 |
表中所示的省市中,企业自筹资金占污染治理项目本年投资来源总额比重最高的省市是:
A:江苏 B:浙江 C:福建 D:山东
2003年我国部分地区工业污染治理投资来源情况 (亿元)
|
地区 | 污染治理项目本 年投资来源总额 | |
国家预算 内资金 | 环保专 项资金 | 其他资金 | |
国内贷款 | 利用外贸 | 企业自筹 |
北京 | 6.40 | 0.22 | 4.43 | 1.75 | 0.06 | | |
江苏 | 15.00 | 0.04 | 0.96 | 14.03 | 1.35 | 1.03 | 11.62 |
浙江 | 10.50 | 0.51 | 0.27 | 9.67 | 2.28 | 0.14 | 6.63 |
福建 | 12.90 | 0.53 | 0.27 | 12.09 | 0.26 | 0.11 | 11.01 |
山东 | 35.20 | 1.33 | 0.86 | 32.96 | 5.01 | 0.26 | 24.57 |
广东 | 25.10 | 6.97 | 0.31 | 17.79 | 2.12 | 1.22 | 13.95 |
甘肃 | 3.57 | 0.31 | 0.12 | 3.15 | 0.64 | | 1.78 |
表中所示的省市中,企业自筹资金占污染治理投资总额比重最高的省市是( )。
A:江苏 B:浙江 C:福建 D:山东
2003年我国部分地区工业污染治理投资来源情况 (单位:亿元)
地区 | 污染治理项目本年投资来源总额 | | | | | | |
国家预算内资金 | 环保专项资金 | 其他资金 | | | |
国内贷款 | 利用外贸 | 企业自筹 |
北京 | 6.40 | 0.22 | 4.43 | 1.75 | 0.06 | — | — |
江苏 | 15.00 | 0.04 | 0.96 | 14.03 | 1.35 | 1.03 | 11.62 |
浙江 | 10.50 | 0.51 | 0.27 | 9.67 | 2.28 | 0.14 | 6.63 |
福建 | 12.90 | 0.53 | 0.27 | 12.09 | 0.26 | 0.11 | 11.01 |
山东 | 35.20 | 1.33 | 0.86 | 32.96 | 5.01 | 0.26 | 24.57 |
广东 | 25.10 | 6.97 | 0.31 | 17.79 | 2.12 | 1.22 | 13.95 |
甘肃 | 3.57 | 0.31 | 0.12 | 3.15 | 0.64 | — | 1.78 |
表中所示的省市中,企业自筹资金占污染治理项目本年投资来源总额比重最高的省市是( )。
A:江苏 B:浙江 C:福建 D:山东
二、根据以下资料。回答下列问题。
2005年华东地区城市园林绿化情况统计表 | 人均公共绿地面积(平方米) | 建成区园林绿地率(%) | 建成区园林覆盖率(%) | 公园个数(个) | 公园面积(公顷) | 游人量(万人次) | 全国 | 7.9 | 28.54 | 32.58 | 7077 | 157815.9 | 179367.4 | 上海 | 6.7 | 26.00 | 27.80 | 142 | 1516.9 | 13654.3 | 江苏 | 10.3 | 35.90 | 39.85 | 539 | 9924.0 | 10044.6 | 浙江 | 9.3 | 29.98 | 33.78 | 748 | 6045.6 | 12961.3 | 安徽 | 6.6 | 22.90 | 27.52 | 140 | 3970.1 | 4901.3 | 福建 | 9.2 | 33.08 | 36.11 | 314 | 4445.6 | 5226.3 | 江西 | 7.8 | 29.39 | 32.62 | 125 | 2258.9 | 1777.9 | 山东 | 8.1 | 31.95 | 36.97 | 456 | 11380.5 | 11219.9 | |
在2005年华东六省一市中,建成区园林绿地率、建成区绿化覆盖率这两项低于全国平均的有( )。
A:浙江、江西 B:江苏、安徽 C:上海、安徽 D:福建、山东
部分省主要年份GDP总量及劳动报酬占GDP比重
| 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 |
| GDP(亿元) | 劳动报酬比重(%) | GDP(亿元) | 劳动报酬比重(%) | GDP(亿元) | 劳动报酬比再(%) | GPD(亿元) | 劳动报酬比重(%) |
广东 | 5733.97 | 49.4 | 9506.04 | 45.5 | 21701.28 | 39.5 | 25968.55 | 38.7 |
江苏 | 5155.25 | 47.1 | 8582.73 | 45.8 | 18272.12 | 40.9 | 21548.3 | 40.7 |
山东 | 5002.74 | 46.0 | 8542.44 | 47.9 | 18468.30 | 35.3 | 21846.70 | 34.4 |
浙江 | 3524.79 | 42.9 | 6036.34 | 43.1 | 13365.00 | 39.7 | 15649.00 | 40.3 |
广东与部分省2006年分行业劳动报酬占ODP比重 单位:% | 广东 | 江苏 | 山东 | 浙江 |
GDP | 38.7 | 40.7 | 34.4 | 40.3 |
第一产业 | 99.3 | 88.1 | 95.9 | 94.7 |
第二产业 | 36.8 | 35.7 | 25.6 | 38.6 |
工业 | 35.5 | 33.2 | 2 4.2 | 35.4 |
建筑业 | 53.7 | 59.6 | 39.0 | 65.2 |
第三产业 | 32.4 | 39.2 | 31.8 | 34.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.3 | 28.7 | 21.2 | 26.4 |
批发和零售业 | 20.3 | 32.1 | 17.5 | 17.1 |
住宿和餐饮业 | 35.2 | 51.0 | 29.0 | 39.7 |
金融业 | 36.9 | 23.6 | 27.2 | 20.6 |
房地产业 | 14.4 | 8.0 | 11.2 | 7.2 |
其他服务业 | 47.4 | 59.8 | 54.5 | 61.7 |
根据所给资料,可以得出2006年劳动报酬占全省GDP比重最大的是( )。
A:广东 B:江苏 C:山东 D:浙江
部分省主要年份GDP总量及劳动报酬占GDP比重
| 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 |
| GDP(亿元) | 劳动报酬比重(%) | GDP(亿元) | 劳动报酬比重(%) | GDP(亿元) | 劳动报酬比再(%) | GPD(亿元) | 劳动报酬比重(%) |
广东 | 5733.97 | 49.4 | 9506.04 | 45.5 | 21701.28 | 39.5 | 25968.55 | 38.7 |
江苏 | 5155.25 | 47.1 | 8582.73 | 45.8 | 18272.12 | 40.9 | 21548.3 | 40.7 |
山东 | 5002.74 | 46.0 | 8542.44 | 47.9 | 18468.30 | 35.3 | 21846.70 | 34.4 |
浙江 | 3524.79 | 42.9 | 6036.34 | 43.1 | 13365.00 | 39.7 | 15649.00 | 40.3 |
广东与部分省2006年分行业劳动报酬占ODP比重 单位:% | 广东 | 江苏 | 山东 | 浙江 |
GDP | 38.7 | 40.7 | 34.4 | 40.3 |
第一产业 | 99.3 | 88.1 | 95.9 | 94.7 |
第二产业 | 36.8 | 35.7 | 25.6 | 38.6 |
工业 | 35.5 | 33.2 | 2 4.2 | 35.4 |
建筑业 | 53.7 | 59.6 | 39.0 | 65.2 |
第三产业 | 32.4 | 39.2 | 31.8 | 34.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.3 | 28.7 | 21.2 | 26.4 |
批发和零售业 | 20.3 | 32.1 | 17.5 | 17.1 |
住宿和餐饮业 | 35.2 | 51.0 | 29.0 | 39.7 |
金融业 | 36.9 | 23.6 | 27.2 | 20.6 |
房地产业 | 14.4 | 8.0 | 11.2 | 7.2 |
其他服务业 | 47.4 | 59.8 | 54.5 | 61.7 |
1995-2006年间,工资总额增幅最快的省份是( )。
A:广东 B:江苏 C:山东 D:浙江
2011年一季度我国建筑业产值为16096.4亿元。其中,建筑工程产值14220.0亿元,安装工程产值1405.2亿元,其他471.2亿元。华东六省一市相关数据见下表。
2011年一季度我国华东六省一市建筑业产值统计 单位:亿元
|
省(市) | 合计 | 建筑工程 | 安装工程 | 其他 |
上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 | 739.2 1773.1 2381.2 625.7 583.9 334.2 838.5 | 610.4 1621.2 2134.1 544.9 534.3 301.9 682.7 | 104.5 139.4 171.8 53.1 42.7 19.9 129.1 | 24.3 12.6 75.3 27.7 6.9 12.4 26.7 |
|
2011年一季度,华东六省一市建筑工程产值与安装工程产值之比值最大的三个省(市)是:
A:浙江省、福建省、山东省 B:江苏省、上海市、江西省 C:福建省、安徽省、江西省 D:浙江省、福建省、江西省
2011年一季度我国建筑业产值为16096.4亿元,其中,建筑工程产值14220.0亿元,安装工程产值1405.2亿元,其他471.2亿元。华东六省一市相关数据见下表:
2011年一季度我国华东六省一市建筑业产值统计 单位:亿元
|
省(市) | 合计 | 建筑工程 | 安装工程 | 其他 |
上海市 | 739.2 | 610.4 | 104.5 | 24.3 |
江苏省 | 1773.1 | 1621.2 | 139.4 | 12.6 |
浙江省 | 2381.2 | 2134.1 | 171.8 | 75.3 |
安徽省 | 625.7 | 544.9 | 53.1 | 27.7 |
福建省 | 583.9 | 534.3 | 42.7 | 6.9 |
江西省 | 334.2 | 301.9 | 19.9 | 12.4 |
山东省 | 838.5 | 682.7 | 129.1 | 26.7 |
2011年一季度,华东六省一市建筑工程产值与安装工程产值之比值最大的三个省(市)是:
A:浙江省、福建省、江西省 B:江苏省、上海市、江西省 C:福建省、安徽省、江西省 D:浙江省、福建省、山东省