每份瑞士法郎外汇合约的金额为()。
A:62,500瑞士法郎 B:125,000瑞士法郎 C:100,000瑞士法郎 D:12,500,000瑞士法郎
以下不是瑞士的主要语言为()。
A:瑞士语 B:德语 C:法语 D:意大利语
西班牙民族乐派与()联系紧密。
A:浪漫乐派 B:印象乐派 C:西班牙民间舞曲 D:民族传统
1904年5月21日,在法国首都巴黎由法国、()、()、西班牙、()、瑞典、瑞士七国共同创立了国际足球联合会。
A:英国 B:丹麦 C:荷兰 D:西班牙
下列关于瑞士的判断,正确的是()。
A:瑞士是一个单一制国家 B:瑞士是一个联邦制国家 C:瑞士是一个君主制国家 D:比利时是一个总统共和制国家
部分国家国际旅游收入及入境旅游人数统计表
|
位次 | 国际旅游收入(亿美元) | 入境旅游人数(万人次) |
1995年 | 2007年 | 1995年 | 2007年 |
国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 人数 | 国家和地区 | 人数 |
| 世界总计 | 4861 | 世界总计 | 10284 | 世界总计 | 53597 | 世界总计 | 91147 |
1 | 美国 | 937 | 美国 | 1448 | 法国 | 6003 | 法国 | 8194 |
2 | 法国 | 313 | 西班牙 | 651 | 美国 | 4349 | 西班牙 | 5897 |
3 | 意大利 | 304 | 法国 | 636 | 西班牙 | 3492 | 美国 | 5599 |
4 | 英国 | 276 | 英国 | 471 | 意大利 | 3105 | 中国 | 5472 |
5 | 西班牙 | 274 | 德国 | 469 | 英国 | 2172 | 意大利 | 4365 |
6 | 德国 | 241 | 意大利 | 461 | 墨西哥 | 2024 | 英国 | 3087 |
7 | 奥地利 | 145 | 中国 | 411 | 中国 | 2003 | 德国 | 2442 |
8 | 澳大利亚 | 119 | 澳大利亚 | 291 | 波兰 | 1922 | 乌克兰 | 2312 |
9 | 瑞士 | 114 | 奥地利 | 213 | 奥地利 | 1717 | 俄罗斯联邦 | 2291 |
10 | 荷兰 | 106 | 土耳其 | 206 | 加拿大 | 1693 | 土耳其 | 2225 |
14 | 中国 | 87 | | | | | | |
在1995年和2007年入境旅游人数均居世界前十位的国家中,2007年入境旅游人数与1995年相比增长速度最快的是( )。
A:西班牙 B:中国 C:意大利 D:英国
西班牙民族乐派与()联系紧密。
A:浪漫乐派 B:印象乐派 C:西班牙民间舞曲 D:民族传统
一、根据下列统计资料回答问题。
部分国家国际旅游收入及入境旅游人数统计表
位次 | 国际旅游收入(亿美元) | 入境旅游人数(万人次) |
1995年 | 2007年 | 1995年 | 2007年 |
国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 收入 | 国家和地区 | 人数 | 国家和地区 | 人数 |
| 世界总计 | 4861 | 世界总计 | 10284 | 世界总计 | 53597 | 世界总计 | 91147 |
1 | 美国 | 937 | 美国 | 1448 | 法国 | 6003 | 法国 | 8194 |
2 | 法国 | 313 | 西班牙 | 651 | 美国 | 4349 | 西班牙 | 5897 |
3 | 意大利 | 304 | 法国 | 636 | 西班牙 | 3492 | 美国 | 5599 |
4 | 英国 | 276 | 英国 | 471 | 意大利 | 3105 | 中国 | 5472 |
5 | 西班牙 | 274 | 德国 | 469 | 英国 | 2172 | 意大利 | 4365 | 6 | 德国 | 241 | 意大利 | 461 | 墨西哥 | 2024 | 英国 | 3087 |
7 | 奥地利 | 145 | 中国 | 411 | 中国 | 2003 | 德国 | 2442 |
8 | 澳大利亚 | 119 | 澳大利亚 | 291 | 波兰 | 1922 | 乌克兰 | 2312 |
9 | 瑞士 | 114 | 奥地利 | 213 | 奥地利 | 1717 | 俄罗斯联邦 | 2291 |
10 | 荷兰 | 106 | 土耳其 | 206 | 加拿大 | 1693 | 土耳其 | 2225 |
14 | 中国 | 87 | | | | | | |
在1995年和2007年入境旅游人数均居世界前十位的国家中,2007年入境旅游人数与1995年相比增长速度最快的是( )。
A:西班牙 B:中国 C:意大利 D:英国