下面哪一个是中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业的共同特征?()

A:依中国法律成立 B:中国的法人企业 C:利润中外共享 D:风险中外共担

2004-2008年江苏省各经济类型企业进出口额   单位:万美元
经济类型 2004 2005 2006 2007 2008
出口 国有企业 1284597 1437264 11579037 1774933 2079459
集体企业 379995 424385 446692 488119 710286
中外合作企业 37426 50670 94802 152958 14191 6
中外合资企业 1543897 2004875 2398139 2846005 3405400
外商独资企业 4941 109 7367286 9868906 12563577 13948670
进口 国有企业 747453 724622 668662 725334 832382
集体企业 217800 295997 267033 312123 4290304
中外合作企业 88172 46125 97208 1433808 142576
中外合资企业 1058827 1988967 2392255 2780454 3112895
外商独资企业 5339996 7016541 8250451 9534416 9604995

表中2008年贸易顺差最大的经济类型是( )。

A:国有企业 B:集体企业 C:中外合资企业 D:外商独资企业

二、根据以下资料,回答下列问题。

2004—2008年江苏省各经济类型企业进出口额
单位:万美元

经济类型 2004 2005 2006 2007 2008
出口 国有企业 1284597 1437264 1579037 1774933 2079459
集体企业 379995 424385 446692 488119 710286
中外合作企业 37426 50670 94802 152958 141916
中外合资企业 1543897 2004875 2398139 2846005 3405400
外商独资企业 4941109 7367286 9868906 12563577 13948670
进口 国有企业 747453 724622 668662 725334 832382
集体企业 217800 295997 267033 312123 4290304
中外合作企业 88172 46125 97208 1433808 142576
中外合资企业 1058827 1988967 2392255 2780454 3112895
外商独资企业 5339996 7016541 8250451 9534416 9604995

表中2008年贸易顺差最大的经济类型是( )。

A:国有企业 B:集体企业 C:中外合资企业 D:外商独资企业

有进出口经营权的国内企业及中外合资、中外合作、外商独资企业,办理自理报检单位备案登记时,交验( )。

A:企业工商营业执照并交付有效复印件 B:与出入境事项有关的文件或合同 C:政府批文,并交付有效复印件 D:行政属地县(处)级单位以上主管部门的证明材料

以下关于中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业可以采取的企业形式说法正确的是:( )

A:中外合作经营企业一定是公司 B:中外合资企业必须是有限责任公司 C:外资企业必须是有限责任公司 D:三者都可以采取有限责任公司

2004~2008年江苏省各经济类型企业进出口额
(单位:万美元)
经济类型 2004 2005 2006 2007 2008
出口 国有企业 1284597 1437264 1579037 1774933 2079459
集体企业 379995 424385 446692 488119 710286
中外合作企业 37426 50670 94802 152958 141916
中外合资企业 1543897 2004875 2398139 2846005 3405400
外商独资企业 4941109 7367286 9868906 12563577 13948670
进口 国有企业 747453 724622 668662 725334 832382
集体企业 217800 295997 267035 312123 429304
中外合作企业 33172 46125 97208 143808 142576
中外合资企业 1658827 1988967 2392255 2780454 3112895
外商独资企业 5339996 7016541 8250451 9534416 9604995

表中2008年进出口总额增长率最高的经济类型是( )。

A:国有企业 B:集体企业 C:中外合资企业 D:外商独资企业

2004~2008年江苏省各经济类型企业进出口额
(单位:万美元)
经济类型 2004 2005 2006 2007 2008
出口 国有企业 1284597 1437264 1579037 1774933 2079459
集体企业 379995 424385 446692 488119 710286
中外合作企业 37426 50670 94802 152958 141916
中外合资企业 1543897 2004875 2398139 2846005 3405400
外商独资企业 4941109 7367286 9868906 12563577 13948670
进口 国有企业 747453 724622 668662 725334 832382
集体企业 217800 295997 267035 312123 429304
中外合作企业 33172 46125 97208 143808 142576
中外合资企业 1658827 1988967 2392255 2780454 3112895
外商独资企业 5339996 7016541 8250451 9534416 9604995

表中2008年贸易顺差最大的经济类型是( )。

A:国有企业 B:集体企业 C:中外合资企业 D:外商独资企业

微信扫码获取答案解析
下载APP查看答案解析