某男性患者,69岁,
缺失。余留牙检查:
近中倾斜10°,松动Ⅰ°~Ⅱ°;
近中倾斜30°;
伸长,
边缘嵴高低约1.5mm;
正中
时触及下颌嵴顶黏膜,相应黏膜区见浅白色斑块。
可摘局部义齿修复前的准备最好
A:拔除
,
B:拔除
,
C:拔除
,
D:拔除
E:拔除
B1200mm皮带常用平行托辊是()。
A:φ108×950 B:φ108×488 C:φ108×1400 D:φ108×590
建立下表科目,并装入期初余额1.
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 现金 | 10000.00 | |
1002 | 银行存款 | 500000.00 | |
100201 | 工行存款 | 300000.00 | |
100202 | 中行存款 | 200000.00 | |
1131 | 应收账款 | 2000000.00 | |
1501 | 固定资产 | 1000000.00 | |
2101 | 短期借款 | | 2000000.00 |
2131 | 预收账款 | | 10000.00 |
2151 | 应付工资 | | 0.00 |
3101 | 实收资本 | | 1500000.00 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 3510000.00 | 3510000.00 |
建立下表科目,并装入期初余额1.
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 现金 | 1000.00 | |
1002 | 银行存款 | 1406000.00 | |
100201 | 工行存款 | 1392800.00 | |
100202 | 中行存款 | 13200.00 | |
1131 | 应收账款 | 1470000.00 | |
1133 | 其他应收款 | 7300.00 | |
1211 | 原材料 | 1000000.00 | |
121101 | 8.5圆钢 | 1000000.00 | |
2121 | 应付账款 | | 1970000.00 |
3101 | 实收资本 | | 1914300.00 |
5101 | 主营业务收入 | | |
5502 | 管理费用 | | |
| 合计 | 3884300.00 | 3884300.00 |
建立下表科目,并装入期初余额1.
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 现金 | 1000.00 | |
1002 | 银行存款 | 1406000.00 | |
100201 | 工行存款 | 1392800.00 | |
100202 | 中行存款 | 13200.00 | |
1131 | 应收账款 | 1470000.00 | |
1133 | 其他应收款 | 7300.00 | |
1211 | 原材料 | 1000000.00 | |
121101 | 8.5圆钢 | 1000000.00 | |
2121 | 应付账款 | | 1970000.00 |
3101 | 实收资本 | | 1914300.00 |
5101 | 主营业务收入 | | |
5502 | 管理费用 | | |
| 合计 | 3884300.00 | 3884300.00 |
读下表,回答
我国三在经济地带 | 东部 | 中部 | 西部 |
GDP占全国的比重 | 60.4 | 26.4 | 13.2 |
产业结构 | 第一产业 | 10 | 17 | 1 |
第二产业 | 52 | 49 | 45 |
第三产业 | 38 | 34 | 36 |
人中占全国的比重(%) | 42 | 35 | 23 |
东部地区第三产业产值约为中部地区的
A:1倍多 B:2倍多 C:3倍多 D:4倍多
读下表,回答
我国三在经济地带 | 东部 | 中部 | 西部 |
GDP占全国的比重 | 60.4 | 26.4 | 13.2 |
产业结构 | 第一产业 | 10 | 17 | 1 |
第二产业 | 52 | 49 | 45 |
第三产业 | 38 | 34 | 36 |
人中占全国的比重(%) | 42 | 35 | 23 |
东部地区人均GDP是西部地区的
A:1倍多 B:2倍多 C:3倍多 D:4倍多